TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.127527.176327.108527.21711AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.1275 | 27.1763 | 27.1085 | 27.2171 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.3354 | 17.4485 | 17.2557 | 17.5531 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9594 | 3.9788 | 3.9566 | 3.9880 |
1 | EURO | 29.5518 | 29.6050 | 29.5311 | 29.6494 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.4926 | 34.6724 | 34.4684 | 34.7244 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7595 | 30.9570 | 30.7134 | 31.0034 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4668 | 2.4924 | 2.4651 | 2.4981 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0270 | 20.1173 | 19.9529 | 20.1937 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.5607 | 88.7065 | 86.2473 | 90.0371 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5527 | 2.5699 | 2.5509 | 2.5758 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2328 | 7.2458 | 7.1785 | 7.3001 |
100 | JAPON YENİ | 18.5759 | 18.6989 | 18.5072 | 18.7700 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0243 | 15.2209 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9459 | 6.0237 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28628 | 0.29003 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06423 | 0.06507 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6940 | 3.7423 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09075 | 0.09193 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4007 | 7.4975 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02009 | 0.02036 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8679 | 16.0755 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3444 | 7.4405 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5612 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8408 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8799 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.95 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.69 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3527 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.60 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0894 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2737 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2459 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7955 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5368 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3025 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 297.26 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33120 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1446 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.