Yıllık yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad | Piyasa Değeri | 2019 En Yüksek | 2019 En Düşük | 2019 Fark (%) | 2019 Kapanış |
İş Bankası (A) | 165.830.000,00 | 239.400,70 | 41.690,90 | 261,29 | 165.830,00 |
İş Bankası (B) | 875.228.700,00 | 33.500,10 | 2.500,00 | 886,22 | 30.180,30 |
İş Bankası (C) | 28.844.807.700,00 | 6,69 | 4,08 | 41,50 | 6,41 |
İş Fin.Kir. | 2.642.150.051,00 | 9,90 | 2,03 | -17,93 | 3,80 |
İş Girişim | 283.679.424,00 | 4,27 | 1,77 | 86,27 | 3,80 |
İş GMYO | 1.687.400.000,00 | 1,84 | 0,85 | 62,96 | 1,76 |
İş Y. Men. Değ. | 1.597.500.000,00 | 4,63 | 1,84 | 143,66 | 4,50 |
İttifak Holding | 334.800.000,00 | 5,72 | 1,96 | 80,00 | 3,72 |
İz Hayvancılık Tarım | 31.364.340,00 | 7,98 | 2,96 | -35,66 | 4,24 |
İzmir Demir Çelik | 3.071.250.000,00 | 8,39 | 1,41 | 393,37 | 8,19 |
İzmir Fırça | 30.375.000,00 | 2,45 | 1,46 | -13,04 | 1,80 |
Jantsa Jant Sanayi | 647.130.000,00 | 59,25 | 23,27 | 125,87 | 58,30 |
Kafein Yazılım | 220.015.000,00 | 13,68 | 6,00 | 61,73 | 11,14 |
Kaplamin | 111.000.000,00 | 7,00 | 2,98 | 54,17 | 5,55 |
Kardemir (A) | 636.804.662,26 | 2,70 | 1,54 | 63,57 | 2,65 |
Kardemir (B) | 315.401.729,87 | 2,70 | 1,54 | 62,10 | 2,64 |
Kardemir (D) | 2.075.401.164,36 | 2,71 | 1,79 | 36,70 | 2,66 |
Karel Elektronik | 847.389.600,00 | 15,92 | 3,86 | 248,44 | 14,53 |
Karsan Otomotiv | 1.422.000.000,00 | 1,75 | 0,98 | 32,85 | 1,58 |
Karsu Tekstil | 113.725.614,90 | 3,24 | 1,04 | 159,20 | 3,24 |
Kartonsan | 1.106.151.840,48 | 403,00 | 295,30 | 22,23 | 389,90 |
Katmerciler Ekipman | 288.000.000,00 | 3,95 | 1,53 | 27,63 | 3,84 |
Kent Gıda | 5.094.272.803,80 | 207,30 | 103,50 | 47,73 | 175,80 |
Kerevitaş Gıda | 2.158.120.000,00 | 3,44 | 1,41 | 81,11 | 3,26 |
Kiler GMYO | 469.960.000,00 | 4,74 | 1,55 | 116,57 | 3,79 |
Klimasan Klima | 874.368.000,00 | 22,08 | 3,67 | 469,08 | 22,08 |
Koç Holding | 51.529.448.376,00 | 21,14 | 13,21 | 46,73 | 20,32 |
Konfrut Gıda | 258.060.000,00 | 8,95 | 4,43 | 63,74 | 7,82 |
Konya Çimento | 1.322.164.272,00 | 290,80 | 155,50 | 52,42 | 271,30 |
Kordsa Teknik Tekstil | 2.544.440.314,08 | 13,52 | 8,36 | 38,25 | 13,08 |
Koza Altın | 11.292.625.000,00 | 79,10 | 40,14 | 44,35 | 74,05 |
Koza Madencilik | 3.892.442.400,00 | 11,10 | 5,26 | 38,92 | 10,03 |
Körfez GMYO | 157.740.000,00 | 2,49 | 1,08 | 95,90 | 2,39 |
Kristal Kola | 144.960.000,00 | 1,83 | 0,76 | 43,81 | 1,51 |
Kron Telekomünikasyon | 181.495.485,36 | 14,80 | 7,11 | 46,21 | 12,72 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 89.822.033,93 | 2,16 | 1,00 | 46,02 | 1,65 |
Kütahya Porselen | 264.249.216,00 | 6,85 | 4,02 | 45,49 | 6,62 |
Lider Faktoring | 165.150.000,00 | 3,97 | 1,86 | 63,11 | 3,67 |
Link Bilgisayar | 99.825.000,00 | 23,26 | 8,01 | 118,15 | 18,15 |
Logo Yazılım | 1.520.000.000,00 | 66,05 | 25,12 | 124,02 | 60,80 |
Lokman Hekim Sağlık | 138.720.000,00 | 5,89 | 3,13 | 29,86 | 5,78 |
Lüks Kadife | 86.400.000,00 | 9,75 | 3,71 | 78,14 | 8,64 |
Makina Takım | 376.000.000,00 | 2,15 | 1,21 | 22,08 | 1,88 |
Mardin Çimento | 648.382.080,00 | 6,55 | 2,43 | 113,18 | 5,92 |
Marka Yatırım Holding | 24.768.200,00 | 1,34 | 0,45 | 90,32 | 1,18 |
Marmaris Altınyunus | 391.603.056,00 | 71,00 | 15,02 | 304,33 | 71,00 |
Marshall | 475.400.000,00 | 53,15 | 22,78 | 88,50 | 47,54 |
Martı GMYO | 111.100.000,00 | 1,10 | 0,55 | 55,38 | 1,01 |
Martı Otel | 109.200.000,00 | 1,07 | 0,54 | 56,90 | 0,91 |
Mavi Giyim | 2.875.140.300,00 | 58,75 | 29,76 | 79,70 | 57,90 |
Mega Polietilen | 29.087.190,55 | 2,91 | 1,51 | 7,84 | 2,20 |
Menderes Tekstil | 327.500.000,00 | 1,54 | 0,58 | 81,94 | 1,31 |
Merko Gıda | 61.915.519,05 | 1,74 | 0,57 | 3,96 | 1,05 |
Metemtur Otelcilik | 32.040.000,00 | 1,86 | 0,95 | 69,52 | 1,78 |
Metro Holding | 414.000.000,00 | 3,24 | 0,71 | 81,58 | 1,38 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 147.686.000,00 | 2,23 | 0,97 | 78,18 | 1,96 |
Migros Ticaret | 4.385.133.523,26 | 25,08 | 11,20 | 62,55 | 24,22 |
Milpa | 455.520.000,00 | 2,38 | 1,25 | 53,22 | 2,19 |
Mistral GMYO | 253.674.783,82 | 1,98 | 0,98 | 23,53 | 1,89 |
MLP Sağlık | 3.328.595.232,00 | 16,62 | 9,50 | 49,53 | 16,00 |
Mondi Tire Kutsan | 828.000.000,00 | 4,38 | 1,32 | 122,58 | 4,14 |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 419.760.000,00 | 14,33 | 5,81 | 0,00 | 12,72 |
Net Holding | 1.466.077.436,20 | 2,76 | 1,45 | 32,65 | 2,60 |
Netaş Telekom. | 847.134.288,00 | 14,79 | 5,44 | 102,17 | 13,06 |
Niğbaş Niğde Beton | 334.800.000,00 | 17,10 | 2,85 | 55,00 | 6,20 |
Nuh Çimento | 1.784.537.568,00 | 13,03 | 5,67 | 71,43 | 11,88 |
Nurol GMYO | 731.850.000,00 | 3,78 | 1,91 | 70,00 | 3,57 |
Odaş Elektrik | 618.960.197,10 | 2,33 | 1,14 | 49,14 | 2,10 |
Olmuksan-IP | 515.603.700,00 | 8,24 | 3,10 | 86,35 | 6,28 |
Orge Enerji Elektrik | 248.000.000,00 | 5,27 | 2,76 | 58,97 | 4,96 |
Osmanlı Menkul | 83.246.137,80 | 4,25 | 1,09 | 144,19 | 4,20 |
Ostim Endüstriyel Yat | 128.068.080,00 | 2,00 | 0,88 | 55,56 | 1,68 |
Otokar | 3.816.000.000,00 | 161,80 | 82,04 | 85,12 | 159,00 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 70.286.792,00 | 6,10 | 0,99 | 399,02 | 5,09 |
Özak GMYO | 935.480.000,00 | 2,63 | 1,35 | 77,34 | 2,57 |
Özbal Çelik Boru | 34.301.800,00 | 1,97 | 1,04 | 21,01 | 1,67 |
Özderici GMYO | 392.500.000,00 | 2,55 | 0,66 | -33,19 | 1,57 |
Özerden Plastik | 47.880.000,00 | 2,85 | 1,85 | 13,54 | 2,28 |
Panora GMYO | 539.400.000,00 | 6,42 | 3,58 | 68,62 | 6,20 |
Papilon Savunma | 251.875.000,00 | 8,51 | 5,28 | 0,00 | 7,75 |
Park Elek.Madencilik | 454.045.091,15 | 4,28 | 1,82 | 26,56 | 3,05 |
Parsan | 1.306.277.280,00 | 17,59 | 8,00 | 93,38 | 16,94 |
Pegasus | 8.838.694.684,80 | 86,60 | 21,38 | 276,96 | 86,40 |
Peker GMYO | 228.803.000,00 | 8,54 | 2,74 | -61,94 | 3,13 |
Penguen Gıda | 115.092.000,00 | 2,66 | 1,06 | 91,67 | 2,07 |
Pera GMYO | 83.754.000,00 | 1,03 | 0,47 | 22,08 | 0,94 |
Pergamon Dış Ticaret | 59.548.500,00 | 8,97 | 5,63 | 31,32 | 8,02 |
Petkim | 8.046.720.000,00 | 4,70 | 3,27 | -3,24 | 3,81 |
Petrokent Turizm | 132.814.080,00 | 148,30 | 61,70 | 86,46 | 128,10 |
Pınar Et Ve Un | 397.381.950,00 | 10,19 | 4,17 | 106,68 | 9,17 |
Pınar Su | 103.849.483,59 | 2,79 | 1,15 | 85,60 | 2,32 |
Pınar Süt | 569.529.819,34 | 15,26 | 5,56 | 103,80 | 12,67 |
Plastikkart | 210.892.500,00 | 9,97 | 2,64 | 243,33 | 9,27 |
Polisan Holding | 2.298.255.000,00 | 3,73 | 1,99 | 0,50 | 3,03 |
Politeknik Metal | 288.750.000,00 | 99,45 | 32,11 | 119,58 | 77,00 |
Prizma Press Matbaacılık | 103.200.000,00 | 5,65 | 1,52 | 177,42 | 4,30 |
QNB Finans Fin. Kir. | 14.846.500.000,00 | 147,50 | 3,66 | 1.798,53 | 129,10 |
QNB Finansbank | 125.625.000.000,00 | 49,52 | 5,32 | 316,20 | 37,50 |
Ral Yatırım Holding | 142.800.000,00 | 9,30 | 1,77 | 269,57 | 6,80 |
Ray Sigorta | 557.698.907,52 | 3,72 | 1,27 | 146,04 | 3,42 |
Reysaş GMYO | 1.129.140.004,59 | 4,99 | 0,62 | 565,22 | 4,59 |
Reysaş Lojistik | 522.753.000,00 | 4,60 | 0,62 | 491,89 | 4,38 |
Rhea Girişim | 49.444.500,00 | 1,25 | 0,57 | 80,30 | 1,19 |
Rodrigo Tekstil | 12.823.850,00 | 6,70 | 1,64 | -4,74 | 1,81 |
RTA Laboratuvarları | 83.752.000,00 | 2,99 | 1,13 | 42,91 | 2,32 |
Sabancı Holding | 19.465.453.501,74 | 10,06 | 6,82 | 31,90 | 9,54 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 76.845.000,00 | 2,22 | 1,36 | 40,63 | 2,18 |
Sanel Mühendislik | 53.561.250,00 | 6,55 | 2,00 | 85,78 | 4,05 |
Sanifoam Sünger | 66.010.620,00 | 5,04 | 1,21 | 300,00 | 5,00 |
Sanko Pazarlama | 774.000.000,00 | 9,24 | 1,71 | 290,11 | 7,74 |
Saray Matbaacılık | 32.757.000,00 | 1,86 | 0,92 | 79,00 | 1,79 |
Sarkuysan | 966.000.000,00 | 5,15 | 2,84 | 53,69 | 4,83 |
Sasa Polyester | 6.415.900.000,00 | 7,87 | 4,78 | 34,53 | 7,73 |
Say Reklamcılık | 57.680.000,00 | 2,34 | 0,79 | 138,30 | 2,24 |
Sekuro Plastik | 74.423.600,00 | 5,90 | 2,20 | 81,08 | 5,36 |
Selçuk Ecza Deposu | 3.788.100.000,00 | 6,32 | 2,67 | 124,39 | 6,10 |
Senkron Güvenlik | 21.157.500,00 | 6,80 | 0,99 | 173,00 | 2,73 |
Servet GMYO | 442.000.000,00 | 8,84 | 3,03 | 82,23 | 8,50 |
Seyitler Kimya | 108.640.000,00 | 6,80 | 3,38 | 76,36 | 6,79 |
Silverline Endüstri | 97.200.000,00 | 2,38 | 0,96 | 61,19 | 2,16 |
Sinpaş GMYO | 1.012.904.380,73 | 1,17 | 0,34 | 213,51 | 1,16 |
Smartiks Yazılım | 312.571.125,00 | 11,99 | 2,31 | 0,00 | 9,81 |
Soda Sanayii | 6.180.000.000,00 | 7,76 | 5,22 | -8,65 | 6,18 |
Söktaş | 106.318.000,00 | 2,71 | 1,14 | 108,66 | 2,65 |
Sönmez Filament | 273.597.200,00 | 7,05 | 2,90 | 56,41 | 4,88 |
Sönmez Pamuklu | 393.261.750,00 | 5,15 | 2,72 | 57,69 | 4,92 |
Şeker Fin. Kir. | 239.000.000,00 | 5,41 | 2,59 | 69,50 | 4,78 |
Şekerbank | 1.516.980.000,00 | 1,36 | 0,83 | 19,09 | 1,31 |
Şişe Cam | 11.857.500.000,00 | 6,92 | 3,86 | -3,87 | 5,27 |
Şok Marketler | 6.584.351.423,96 | 11,70 | 7,35 | 0,09 | 10,76 |
T. Halk Bankası | 7.387.500.000,00 | 8,23 | 4,90 | -15,81 | 5,91 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 37.060.000.000,00 | 66,60 | 10,50 | 156,48 | 43,60 |
T.S.K.B. | 3.388.000.000,00 | 1,24 | 0,64 | 49,38 | 1,21 |
T.Tuborg | 3.837.848.210,70 | 13,20 | 6,80 | 49,99 | 11,90 |
Taç Tarım Ürünleri | 22.089.600,00 | 5,85 | 2,72 | -38,34 | 3,12 |
Tat Gıda | 855.440.000,00 | 6,48 | 3,72 | 64,66 | 6,29 |
TAV Havalimanları | 10.600.546.875,00 | 30,50 | 20,56 | 32,69 | 29,18 |
Taze Kuru Gıda | 7.240.000,00 | 12,99 | 4,84 | 6,47 | 7,24 |
Tek-Art Turizm | 378.000.000,00 | 1,32 | 0,65 | 48,24 | 1,26 |
Tekfen Holding | 7.148.400.000,00 | 27,40 | 16,42 | -1,58 | 19,32 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 462.000.000,00 | 4,22 | 1,79 | 41,41 | 4,20 |
Temapol Polimer Plastik | 73.993.500,00 | 5,79 | 2,60 | 70,59 | 5,22 |
TGS Dış Ticaret | 70.050.000,00 | 5,09 | 2,03 | 105,11 | 4,67 |
Tofaş Oto. Fab. | 13.430.000.000,00 | 27,36 | 14,04 | 73,16 | 26,86 |
Torunlar GMYO | 2.750.000.000,00 | 2,84 | 1,48 | 82,12 | 2,75 |
Trabzon Liman | 223.860.000,00 | 11,07 | 6,15 | 54,97 | 10,66 |
Trabzonspor Sportif | 508.239.856,65 | 2,93 | 0,82 | 28,71 | 2,15 |
Trakya Cam | 4.375.000.000,00 | 3,82 | 2,34 | 21,15 | 3,50 |
Trend GMYO | 66.000.000,00 | 2,34 | 1,04 | 73,23 | 2,20 |
TSKB GMYO | 402.000.000,00 | 1,44 | 0,66 | 63,41 | 1,34 |
Tuğçelik | 118.500.000,00 | 4,24 | 1,83 | 85,45 | 3,95 |
Tukaş | 3.367.227.500,00 | 12,45 | 1,49 | 643,98 | 12,35 |
Turcas Petrol | 682.452.000,00 | 2,74 | 1,21 | 89,36 | 2,67 |
Turkcell | 30.360.000.000,00 | 14,84 | 10,66 | 17,59 | 13,80 |
Tümosan Motor ve Traktör | 737.150.000,00 | 7,53 | 3,60 | 42,44 | 6,41 |
Tüpraş | 31.753.154.560,00 | 146,10 | 100,85 | 21,53 | 126,80 |
Türk Hava Yolları | 19.954.800.000,00 | 16,25 | 10,59 | -10,24 | 14,46 |
Türk Prysmian Kablo | 563.507.495,20 | 3,00 | 1,25 | 91,17 | 2,60 |
Türk Telekom | 25.795.000.000,00 | 7,48 | 3,51 | 88,97 | 7,37 |
Türk Traktör | 2.956.642.600,00 | 55,40 | 25,02 | 58,74 | 55,40 |
Türker Proje Gayrimenkul | 299.069.226,12 | 46,66 | 22,24 | 30,68 | 42,00 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 23.652.840,00 | 2,33 | 1,11 | 85,96 | 2,12 |
Ulusoy Elektrik | 2.128.000.000,00 | 27,50 | 15,41 | 66,67 | 26,60 |
Ulusoy Un Sanayi | 322.790.000,00 | 4,03 | 1,98 | 83,65 | 3,82 |
Uşak Seramik | 169.000.000,00 | 2,09 | 0,92 | 52,25 | 1,69 |
Utopya Turizm | 123.000.000,00 | 7,92 | 2,65 | 20,00 | 4,92 |
Ülker Bisküvi | 7.647.120.000,00 | 23,86 | 13,98 | 52,42 | 22,36 |
Ünye Çimento | 664.894.889,73 | 5,75 | 2,28 | 60,81 | 5,38 |
Vakıf Fin. Kir. | 423.500.000,00 | 2,90 | 0,95 | 69,94 | 2,42 |
Vakıf GMYO | 568.100.000,00 | 2,75 | 1,44 | 26,88 | 2,47 |
Vakıflar Bankası | 13.775.000.000,00 | 5,69 | 3,37 | 41,28 | 5,51 |
Vakko Tekstil | 726.400.000,00 | 4,88 | 2,44 | 74,06 | 4,54 |
Vanet Gıda | 35.750.000,00 | 1,98 | 1,22 | 10,00 | 1,43 |
Verusa Holding | 1.299.200.000,00 | 22,55 | 13,77 | 12,04 | 18,56 |
Verusaturk Girisim | 280.280.000,00 | 5,50 | 2,46 | 74,85 | 5,39 |
Vestel | 4.233.458.190,50 | 14,57 | 5,25 | 127,39 | 12,62 |
Vestel Beyaz Eşya | 4.104.000.000,00 | 22,60 | 8,61 | 121,14 | 21,60 |
Viking Kağıt | 78.540.000,00 | 1,92 | 0,94 | 70,00 | 1,87 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 96.800.000,00 | 2,69 | 1,27 | 40,70 | 2,42 |
Yapı ve Kredi Bank. | 20.948.687.184,32 | 2,82 | 1,52 | 55,00 | 2,48 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 44.517.000,00 | 6,69 | 2,10 | 124,73 | 6,27 |
Yataş | 1.099.524.164,55 | 7,70 | 3,81 | 64,21 | 7,34 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 80.298.750,00 | 1,87 | 0,70 | 71,28 | 1,61 |
Yeni Gimat GMYO | 2.098.252.800,00 | 13,88 | 7,01 | 81,19 | 13,01 |
Yeşil GMYO | 150.474.051,85 | 0,68 | 0,23 | 137,04 | 0,64 |
Yeşil Yapı | 153.587.157,90 | 0,71 | 0,23 | 153,85 | 0,66 |
Yeşil Yatırım Holding | 75.802.500,00 | 16,66 | 6,80 | 16,61 | 11,23 |
Yükselen Çelik | 265.490.300,00 | 7,39 | 5,23 | 0,00 | 6,13 |
Yünsa | 294.224.400,00 | 11,98 | 3,35 | 141,68 | 10,09 |
Zorlu Enerji | 3.260.000.000,00 | 1,86 | 1,04 | 32,52 | 1,63 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.