Yıllık yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad | Piyasa Değeri | 2019 En Yüksek | 2019 En Düşük | 2019 Fark (%) | 2019 Kapanış |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 167.400.000,00 | 2,66 | 1,42 | -4,62 | 1,86 |
Acıpayam Selüloz | 68.297.229,00 | 6,89 | 2,80 | 99,39 | 6,37 |
Adana Çimento (A) | 856.216.975,49 | 9,98 | 4,27 | 104,15 | 9,71 |
Adana Çimento (B) | 589.420.736,08 | 7,47 | 3,15 | 121,05 | 7,13 |
Adana Çimento (C) | 368.697.963,99 | 2,60 | 0,84 | 81,14 | 2,23 |
Adel Kalemcilik | 370.912.500,00 | 17,51 | 8,27 | 52,82 | 15,70 |
Adese Alışveriş Ticaret | 241.920.000,00 | 3,26 | 0,84 | -17,95 | 1,92 |
Afyon Çimento | 628.000.000,00 | 7,89 | 3,38 | 36,82 | 6,28 |
Ak Enerji | 794.788.760,00 | 1,14 | 0,44 | 73,02 | 1,09 |
Akbank | 42.172.000.000,00 | 8,37 | 5,44 | 37,81 | 8,11 |
Akçansa | 1.922.128.565,23 | 10,98 | 5,27 | 53,47 | 10,04 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 87.280.150,00 | 2,75 | 1,23 | 4,98 | 2,11 |
Akfen GMYO | 745.200.000,00 | 4,59 | 1,38 | 145,45 | 4,05 |
Akın Tekstil | 347.508.000,00 | 14,60 | 7,64 | 52,12 | 13,79 |
Akiş GMYO | 1.737.571.074,00 | 4,13 | 1,79 | 77,27 | 4,04 |
Akmerkez GMYO | 882.411.520,00 | 24,70 | 13,68 | 64,06 | 23,68 |
Aksa | 2.534.500.000,00 | 13,85 | 6,47 | 106,49 | 13,70 |
Aksa Enerji | 2.330.042.648,40 | 4,09 | 2,10 | 41,79 | 3,80 |
Aksigorta | 1.863.540.000,00 | 6,30 | 3,00 | 93,99 | 6,09 |
Aksu Enerji | 245.355.000,00 | 14,90 | 6,94 | 92,62 | 14,87 |
Alarko Carrıer | 648.000.000,00 | 63,25 | 30,02 | 52,44 | 60,00 |
Alarko GMYO | 977.742.889,20 | 98,90 | 37,04 | 117,41 | 91,80 |
Alarko Holding | 2.588.250.000,00 | 6,08 | 1,78 | 205,08 | 5,95 |
Albaraka Türk | 2.065.500.000,00 | 1,99 | 0,94 | 39,38 | 1,53 |
Alcatel Lucent Teletaş | 465.957.294,88 | 12,60 | 4,71 | 109,03 | 12,04 |
Alkim Kağıt | 292.950.000,00 | 5,72 | 3,15 | 55,25 | 5,58 |
Alkim Kimya | 947.462.000,00 | 38,50 | 19,52 | 77,90 | 38,32 |
Altınyunus Çeşme | 249.750.000,00 | 10,60 | 2,51 | 222,12 | 9,99 |
Anadolu Cam | 3.270.000.000,87 | 4,44 | 2,34 | 70,00 | 4,36 |
Anadolu Efes | 13.665.789.470,04 | 26,00 | 16,59 | 14,98 | 23,08 |
Anadolu Grubu Holding | 4.283.772.170,92 | 17,96 | 8,81 | 73,57 | 17,59 |
Anadolu Hayat Emek. | 2.941.200.000,00 | 7,37 | 4,70 | 20,11 | 6,84 |
Anadolu Isuzu | 1.022.280.000,00 | 15,30 | 5,87 | 96,93 | 12,17 |
Anadolu Sigorta | 2.200.000.000,00 | 4,84 | 3,78 | 12,08 | 4,40 |
Anel Elektrik | 353.100.000,00 | 3,29 | 1,50 | 98,15 | 3,21 |
Arçelik | 14.082.175.792,20 | 21,24 | 14,49 | 31,98 | 20,84 |
Arena Bilgisayar | 240.960.000,00 | 7,96 | 2,96 | 70,75 | 7,53 |
Armada Bilgisayar | 393.360.000,00 | 16,79 | 7,60 | 76,43 | 16,39 |
Arsan Tekstil | 303.190.200,00 | 3,75 | 1,56 | 120,99 | 3,58 |
Aselsan | 23.871.600.000,00 | 26,37 | 16,33 | -12,34 | 20,94 |
Aslan Çimento | 2.917.080.000,00 | 49,70 | 21,90 | 41,90 | 39,96 |
Ata GMYO | 107.587.500,00 | 5,30 | 3,71 | 12,97 | 4,53 |
Atakule GMYO | 443.520.000,00 | 2,13 | 0,88 | 45,91 | 1,92 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 2.509.200.000,00 | 14,98 | 7,10 | 91,86 | 13,94 |
Avrasya GMYO | 108.720.000,00 | 1,69 | 0,81 | 71,59 | 1,51 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 81.900.000,00 | 2,30 | 1,05 | 68,52 | 1,82 |
Avrupa Yatırım Holding | 46.200.000,00 | 3,19 | 1,48 | -36,63 | 1,54 |
Ayen Enerji | 962.925.000,00 | 3,77 | 1,57 | 92,71 | 3,47 |
Aygaz | 3.852.000.000,00 | 13,40 | 8,21 | 29,12 | 12,84 |
Bagfaş | 756.900.000,00 | 17,06 | 4,62 | 248,96 | 16,82 |
Bak Ambalaj | 264.600.000,00 | 7,75 | 3,68 | 56,11 | 7,35 |
Bantaş Ambalaj | 162.540.000,00 | 2,76 | 1,21 | 100,80 | 2,52 |
Banvit | 1.857.437.862,03 | 19,70 | 9,46 | 72,10 | 18,57 |
Batı Çimento | 595.800.000,00 | 3,72 | 1,42 | 37,34 | 3,31 |
Batısöke Çimento | 524.000.000,00 | 1,42 | 0,79 | 20,18 | 1,31 |
Bera Holding | 1.315.160.000,00 | 4,44 | 1,53 | 86,89 | 3,85 |
Berkosan Yalıtım | 42.744.000,00 | 2,87 | 1,41 | 51,38 | 2,74 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 588.000.000,00 | 3,49 | 1,31 | 51,23 | 2,45 |
Beyaz Filo | 315.012.500,00 | 5,00 | 2,59 | 15,75 | 3,16 |
Bilici Yatırım | 196.650.000,00 | 4,37 | 1,23 | 245,57 | 4,37 |
Bim Mağazalar | 28.331.952.000,00 | 49,49 | 34,22 | 11,37 | 46,66 |
Birlik Mensucat | 18.738.433,08 | 1,24 | 0,60 | -2,56 | 1,14 |
Bizim Mağazaları | 670.200.000,00 | 11,60 | 5,86 | 67,08 | 11,17 |
Bolu Çimento | 673.206.051,00 | 5,17 | 2,10 | 52,21 | 4,70 |
Borusan Mannesmann | 1.623.037.500,00 | 11,83 | 6,78 | 63,35 | 11,45 |
Borusan Yat. Paz. | 1.739.531.250,00 | 69,55 | 31,20 | 70,72 | 61,85 |
Bosch Fren Sistemleri | 724.750.000,00 | 320,00 | 143,50 | 89,76 | 289,90 |
Bossa | 499.720.000,00 | 9,79 | 3,26 | 91,72 | 8,06 |
Brisa | 2.901.661.481,25 | 9,80 | 5,16 | 50,24 | 9,51 |
Burçelik | 48.943.440,00 | 6,44 | 2,61 | 81,00 | 5,81 |
Burçelik Vana | 71.345.895,12 | 10,02 | 1,35 | 556,08 | 9,71 |
Bursa Çimento | 659.232.483,84 | 6,42 | 3,52 | 41,59 | 6,23 |
Carrefoursa | 3.297.000.000,00 | 4,88 | 2,50 | 35,34 | 4,71 |
Ceo Event Medya | 154.912.000,00 | 11,65 | 5,00 | 0,00 | 8,24 |
Coca Cola İçecek | 9.844.149.263,40 | 40,30 | 23,67 | 30,90 | 38,70 |
Credıtwest Faktorıng | 230.400.000,00 | 2,97 | 0,93 | 176,92 | 2,88 |
Çelebi | 2.481.030.000,00 | 120,00 | 52,55 | 74,99 | 102,10 |
Çelik Halat | 107.250.000,00 | 7,02 | 3,66 | 20,31 | 6,50 |
Çemaş Döküm | 360.240.000,00 | 1,71 | 0,68 | 100,00 | 1,52 |
Çemtaş | 836.078.630,40 | 8,45 | 4,61 | 38,84 | 8,28 |
Çimbeton | 73.030.200,00 | 46,20 | 24,04 | 44,27 | 41,26 |
Çimentaş | 1.306.686.948,00 | 22,62 | 10,17 | 18,11 | 15,00 |
Çimsa | 1.226.566.733,36 | 9,86 | 5,57 | 20,26 | 9,08 |
Çuhadaroğlu Metal | 227.287.500,00 | 3,46 | 1,69 | 79,21 | 3,19 |
Dagi Giyim | 108.250.000,00 | 2,66 | 1,19 | 101,61 | 2,50 |
Dagi Yatırım Holding | 24.408.000,00 | 2,40 | 0,99 | 123,76 | 2,26 |
Datagate Bilgisayar | 234.300.000,00 | 9,18 | 3,93 | 82,48 | 7,81 |
Demısaş Döküm | 182.700.000,00 | 3,68 | 2,14 | 51,46 | 3,48 |
Denge Holding | 68.500.000,00 | 5,79 | 1,05 | 18,10 | 1,37 |
Deniz GMYO | 252.500.000,00 | 5,29 | 2,80 | 66,12 | 5,05 |
Denizli Cam | 125.100.000,00 | 9,38 | 3,64 | 60,14 | 8,34 |
Derimod | 192.780.000,00 | 7,60 | 2,49 | 154,15 | 7,14 |
Derlüks Deri | 102.000.000,00 | 5,72 | 1,82 | 0,00 | 4,08 |
Desa Deri | 223.467.743,16 | 4,99 | 1,65 | 162,43 | 4,54 |
Despec Bilgisayar | 97.520.000,00 | 4,42 | 2,27 | 55,23 | 4,24 |
Deva Holding | 1.798.173.397,14 | 9,22 | 3,09 | 173,25 | 8,99 |
Ditaş Doğan | 95.600.000,00 | 10,25 | 4,56 | 86,76 | 9,56 |
DO-CO | 5.495.616.000,00 | 585,00 | 422,36 | 19,01 | 564,00 |
Doğan Burda | 118.724.192,25 | 6,29 | 2,51 | 101,66 | 6,07 |
Doğan Holding | 4.815.166.449,92 | 2,07 | 0,86 | 97,57 | 1,84 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 443.965.115,55 | 1,83 | 0,90 | 35,25 | 1,65 |
Doğusan | 62.400.000,00 | 3,37 | 0,98 | -3,91 | 2,08 |
Doğuş GMYO | 1.503.995.270,58 | 5,39 | 2,03 | 114,69 | 4,53 |
Doğuş Otomotiv | 2.094.400.000,00 | 11,38 | 3,49 | 134,09 | 9,52 |
Döktaş Dökümcülük | 3.606.276.960,00 | 56,00 | 7,23 | 561,96 | 53,95 |
Duran Doğan Basım | 232.724.056,50 | 15,20 | 3,61 | 175,29 | 14,04 |
Dyo Boya | 490.000.000,00 | 5,02 | 2,69 | 68,97 | 4,90 |
Eczacıbaşı İlaç | 2.542.314.600,00 | 3,85 | 2,14 | 52,96 | 3,71 |
Eczacıbaşı Yatırım | 1.061.550.000,00 | 10,52 | 5,73 | 57,91 | 10,11 |
Edip Gayrimenkul | 90.350.000,00 | 1,51 | 0,55 | 80,52 | 1,39 |
Ege Endüstri | 1.828.575.000,00 | 582,60 | 293,05 | 86,57 | 580,50 |
Ege Gübre | 498.000.000,00 | 52,45 | 20,11 | 140,73 | 49,80 |
Ege Profil | 969.340.102,03 | 13,73 | 7,81 | 42,54 | 11,97 |
Ege Seramik | 278.250.000,00 | 4,22 | 2,48 | 25,29 | 3,71 |
Emek Elektrik | 38.637.000,00 | 1,81 | 0,68 | 62,24 | 1,59 |
Emlak Konut GMYO | 5.548.000.000,00 | 1,72 | 1,05 | 0,23 | 1,46 |
Enerjisa Enerji | 8.728.099.667,02 | 8,02 | 4,49 | 56,95 | 7,39 |
Enka İnşaat | 32.100.000.000,00 | 6,50 | 4,21 | 48,00 | 6,42 |
Erbosan | 499.600.000,00 | 26,38 | 13,18 | 64,29 | 24,98 |
Ereğli Demir Çelik | 31.640.000.000,00 | 9,14 | 5,87 | 48,15 | 9,04 |
Ersu Gıda | 74.520.000,00 | 2,24 | 0,78 | 125,00 | 2,07 |
Escort Teknoloji | 69.489.019,00 | 1,48 | 0,59 | 82,89 | 1,39 |
Euro Yatırım Holding | 90.000.000,00 | 2,49 | 0,49 | 172,73 | 1,50 |
Fenerbahçe Futbol | 1.432.240.600,00 | 17,42 | 5,98 | 109,10 | 14,47 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 142.812.500,00 | 5,48 | 2,47 | 71,80 | 4,57 |
F-M İzmit Piston | 712.126.285,20 | 57,35 | 14,35 | 224,50 | 49,88 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 307.600.000,00 | 8,99 | 1,35 | 399,68 | 7,69 |
Ford Otosan | 24.861.973.500,00 | 71,55 | 41,45 | 51,87 | 70,85 |
Formet Çelik Kapı | 228.000.000,00 | 6,17 | 1,00 | 197,94 | 3,00 |
Galatasaray Sportif | 1.096.200.000,00 | 2,49 | 1,15 | 63,71 | 2,03 |
Garanti Bankası | 46.788.000.000,00 | 11,38 | 7,03 | 39,95 | 11,14 |
Garanti Faktoring | 307.665.000,00 | 4,28 | 1,83 | 95,45 | 3,87 |
Gedik Y. Men. Değ. | 377.395.200,00 | 6,52 | 2,93 | 83,41 | 5,60 |
Gedik Yatırım Holding | 230.700.000,00 | 8,46 | 2,20 | 227,23 | 7,69 |
Gediz Ambalaj | 78.848.640,00 | 6,96 | 3,80 | 67,15 | 6,76 |
Gentaş | 317.550.000,00 | 2,25 | 1,06 | 59,55 | 2,19 |
Gersan Elektrik | 255.200.000,00 | 3,46 | 1,70 | 30,72 | 3,19 |
Global Men. Değ. | 75.200.000,00 | 2,17 | 0,40 | 300,00 | 1,88 |
Global Yat. Holding | 1.587.076.556,36 | 5,18 | 2,56 | 62,88 | 4,87 |
Good-Year | 1.093.500.000,00 | 4,25 | 2,37 | 22,05 | 4,05 |
Göltaş Çimento | 320.220.000,00 | 18,28 | 9,30 | 45,29 | 17,79 |
Gözde Girişim | 1.978.900.000,00 | 5,20 | 2,43 | 92,51 | 5,14 |
GSD Denizcilik | 133.582.990,44 | 2,66 | 1,12 | 122,61 | 2,56 |
GSD Holding | 670.500.000,00 | 1,57 | 0,76 | 86,25 | 1,49 |
Gübre Fabrik. | 3.019.360.000,00 | 9,66 | 2,27 | 205,41 | 9,04 |
Güler Yat. Holding | 60.900.000,00 | 2,57 | 0,98 | 89,72 | 2,03 |
Güneş Sigorta | 1.177.200.000,00 | 2,86 | 0,88 | 55,47 | 2,18 |
Halk GMYO | 1.132.160.000,00 | 1,25 | 0,61 | 89,64 | 1,22 |
Hatay Tekstil | 144.270.000,00 | 7,65 | 3,18 | 99,23 | 6,87 |
Hedef Girişim | 167.040.000,00 | 2,71 | 1,05 | 125,00 | 2,61 |
Hektaş | 1.825.120.223,12 | 8,07 | 3,20 | 137,10 | 8,02 |
HUB Girişim | 277.600.000,00 | 15,91 | 1,84 | 638,30 | 13,88 |
Hürriyet Gzt. | 674.880.000,00 | 1,71 | 0,63 | 22,58 | 1,14 |
ICBC Turkey Bank | 4.532.200.000,00 | 6,80 | 2,60 | 6,90 | 5,27 |
Info Yatırım | 164.359.192,50 | 8,90 | 0,99 | 764,08 | 8,90 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 337.029.354,60 | 0,87 | 0,26 | -26,19 | 0,62 |
İdealist Danışmanlık | 31.540.000,00 | 16,92 | 3,01 | -43,19 | 3,32 |
İdealist GMYO | 30.600.000,00 | 5,00 | 1,44 | 87,73 | 3,06 |
İhlas Ev Aletleri | 1.097.065.000,00 | 3,13 | 0,30 | 858,29 | 3,13 |
İhlas Gayrimenkul | 798.646.664,40 | 1,26 | 0,66 | 27,72 | 1,20 |
İhlas Gazetecilik | 817.200.000,00 | 6,81 | 0,55 | 1.016,39 | 6,81 |
İhlas Holding | 719.264.000,00 | 0,95 | 0,30 | 184,38 | 0,91 |
İhlas Yayın Holding | 204.000.000,00 | 1,12 | 0,30 | 209,09 | 1,02 |
İndeks Bilgisayar | 543.200.000,00 | 10,60 | 5,10 | 74,19 | 9,70 |
İntema | 180.014.400,00 | 11,80 | 5,80 | 54,42 | 9,26 |
İpek Doğal Enerji | 2.005.544.534,01 | 9,52 | 4,19 | 43,76 | 7,72 |
İskenderun Demir Çelik | 23.229.000.000,00 | 8,05 | 4,51 | 70,84 | 8,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.