Yıllık yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 2,015482 | 41,97 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,029512 | 32,35 |
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,555003 | 31,73 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,044368 | 30,23 |
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu | 6,948475 | 29,85 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016585 | 44,13 |
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,644511 | 39,98 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027189 | 32,88 |
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,675003 | 29,55 |
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,442007 | 28,81 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,064376 | 79,76 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,031173 | 76,26 |
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,059334 | 75,90 |
Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,000192 | 74,92 |
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,077539 | 73,20 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,030916 | 128,51 |
Gedik Portföy Karma Fon | 0,999537 | 42,87 |
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0,035248 | 39,89 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon | 0,140919 | 37,21 |
HSBC Portföy Değ. Fon | 101,699305 | 36,72 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,352186 | 57,61 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,699989 | 49,11 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,296624 | 42,10 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 2,485684 | 38,72 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,039413 | 31,77 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Altın BYF | 25,929516 | 32,47 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,070157 | 32,23 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,081321 | 31,89 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,032165 | 31,76 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,041387 | 31,19 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,055741 | 21,01 |
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,636093 | 20,91 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,021451 | 20,88 |
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu | 5,771170 | 20,79 |
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu | 94,140276 | 20,77 |
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri % |
- |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.