Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 168.000,00 | 266,01 | |
İş Bankası (B) | 23.750,00 | -1,04 | 676,09 |
İş Bankası (C) | 6,23 | -0,64 | 37,53 |
İş Bankası (Kur.) | 160.000,00 | -11,11 | 229,20 |
İş Fin.Kir. | 2,67 | -2,91 | -42,33 |
İş Girişim | 2,93 | 5,78 | 43,63 |
İş GMYO | 1,12 | 10,89 | 3,70 |
İş Y. Men. Değ. | 4,09 | -2,15 | 121,46 |
İş Yat. Ort. | 1,46 | 3,55 | 97,80 |
İşbir Holding | 398,00 | 3,81 | 189,68 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,42 | 2,44 | -50,00 |
İttifak Holding | 3,70 | -4,15 | 79,03 |
İz Hayvancılık Tarım | 5,01 | -3,65 | -23,98 |
İzmir Demir Çelik | 3,89 | 2,37 | 134,34 |
İzmir Fırça | 1,71 | -2,29 | -17,39 |
Jantsa Jant Sanayi | 49,08 | 2,89 | 90,15 |
Kafein Yazılım | 9,03 | 6,24 | 31,10 |
Kapital Yat. Holding | 2,50 | -1,96 | -12,89 |
Kaplamin | 4,51 | -0,66 | 25,28 |
Kardemir (A) | 2,34 | 1,30 | 36,71 |
Kardemir (B) | 2,34 | 1,30 | 35,96 |
Kardemir (D) | 2,37 | 1,28 | 15,28 |
Karel Elektronik | 14,40 | 7,95 | 245,32 |
Karsan Otomotiv | 1,39 | 5,30 | 16,88 |
Karsu Tekstil | 2,01 | 6,91 | 60,80 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 6,50 | -7,01 | 75,68 |
Kartonsan | 326,00 | 1,75 | 2,20 |
Katmerciler Ekipman | 3,13 | 5,39 | 4,03 |
Kent Gıda | 123,10 | 3,71 | 3,45 |
Kerevitaş Gıda | 2,78 | 3,35 | 54,44 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,36 | -2,70 | 2,86 |
Kiler GMYO | 2,97 | -7,48 | 69,71 |
Klimasan Klima | 17,01 | 5,33 | 338,41 |
Koç Holding | 20,48 | -0,29 | 47,88 |
Konfrut Gıda | 7,06 | -2,49 | 47,82 |
Konya Çimento | 227,30 | 8,08 | 27,70 |
Kordsa Teknik Tekstil | 11,37 | -0,87 | 20,18 |
Koza Altın | 74,35 | -4,00 | 44,93 |
Koza Madencilik | 9,51 | -0,94 | 31,72 |
Körfez GMYO | 1,61 | 2,55 | 31,97 |
Kristal Kola | 1,39 | 8,59 | 32,38 |
Kron Telekomünikasyon | 10,07 | 5,78 | 15,75 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 19,50 | -2,50 | 42,23 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,46 | 11,45 | 29,20 |
Kütahya Porselen | 5,85 | 8,33 | 28,57 |
Lider Faktoring | 3,16 | 9,34 | 40,44 |
Link Bilgisayar | 12,07 | 8,35 | 45,07 |
Logo Yazılım | 50,75 | 13,13 | 86,99 |
Lokman Hekim Sağlık | 4,47 | 9,83 | -0,67 |
Lüks Kadife | 7,12 | -0,42 | 46,80 |
Makina Takım | 1,67 | 7,74 | 8,44 |
Mardin Çimento | 5,30 | -5,86 | 90,85 |
Marka Yatırım Holding | 1,03 | 27,16 | 66,13 |
Marmaris Altınyunus | 24,84 | 6,70 | 41,46 |
Marshall | 39,72 | 23,51 | 57,49 |
Martı GMYO | 0,94 | 10,59 | 44,62 |
Martı Otel | 0,86 | 10,26 | 48,28 |
Mavi Giyim | 44,36 | 0,82 | 37,68 |
Mazhar Zorlu Holding | 5,60 | -3,45 | 46,98 |
Mega Polietilen | 1,81 | 1,69 | -11,27 |
Menderes Tekstil | 0,94 | 6,82 | 30,56 |
Mensa | 0,17 | -5,56 | 21,43 |
Merit Turizm | 15,99 | 6,89 | 166,94 |
Merko Gıda | 0,96 | 11,63 | -4,95 |
Metal Gayrimenkul | 0,91 | 5,81 | 4,60 |
Metemtur Otelcilik | 1,63 | 6,54 | 55,24 |
Metro Holding | 1,36 | -26,49 | 78,95 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 1,81 | 2,84 | 64,55 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 2,04 | 47,83 | 72,88 |
Migros Ticaret | 22,80 | -2,65 | 53,02 |
Milpa | 2,02 | 3,06 | 41,33 |
Mistral GMYO | 1,61 | 5,23 | 5,23 |
MLP Sağlık | 15,10 | 2,23 | 41,12 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,95 | 3,26 | -13,64 |
Mondi Tire Kutsan | 2,09 | 0,00 | 12,37 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,30 | 0,01 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,90 | 13,86 | |
Net Holding | 2,05 | 5,67 | 4,59 |
Netaş Telekom. | 10,20 | 3,13 | 57,89 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,50 | -7,14 | 62,50 |
Nuh Çimento | 11,08 | -1,51 | 59,88 |
Nurol GMYO | 3,25 | 4,17 | 54,76 |
Odaş Elektrik | 1,61 | 5,92 | 14,34 |
Olmuksan-IP | 6,79 | 42,35 | 101,48 |
Orge Enerji Elektrik | 3,99 | 6,68 | 27,88 |
Orma Orman Mahsulleri | 2,99 | 8,33 | 149,17 |
Osmanlı Menkul | 2,40 | 13,21 | 39,53 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,27 | 8,55 | 17,59 |
Otokar | 141,50 | -5,92 | 64,75 |
Oyak Yat. Ort. | 2,15 | 9,69 | 35,79 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 4,57 | 42,81 | 348,04 |
Özak GMYO | 2,21 | 6,76 | 52,50 |
Özbal Çelik Boru | 1,50 | 7,14 | 8,70 |
Özderici GMYO | 1,37 | 7,87 | -41,70 |
Özerden Plastik | 2,10 | -0,94 | 4,58 |
Panora GMYO | 5,40 | 9,31 | 46,87 |
Park Elek.Madencilik | 3,01 | 2,38 | 24,90 |
Parsan | 13,83 | 2,67 | 57,88 |
Pegasus | 75,55 | 0,80 | 229,62 |
Peker GMYO | 3,21 | 2,23 | -60,97 |
Penguen Gıda | 1,75 | 7,36 | 62,04 |
Pera GMYO | 0,93 | 19,23 | 20,78 |
Pergamon Dış Ticaret | 6,67 | 1,99 | 9,21 |
Petkim | 3,71 | 1,64 | -5,78 |
Petrokent Turizm | 125,00 | -2,72 | 81,95 |
Pınar Et Ve Un | 8,52 | 7,71 | 92,03 |
Pınar Su | 2,13 | -13,77 | 70,40 |
Pınar Süt | 11,02 | 21,37 | 77,26 |
Plastikkart | 6,09 | 11,54 | 125,56 |
Polisan Holding | 2,74 | 0,74 | -9,12 |
Politeknik Metal | 77,00 | 0,00 | 119,58 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,07 | 16,62 | 162,58 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.091,20 | -0,12 | |
QNB Finans Fin. Kir. | 47,40 | 35,43 | 597,06 |
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF | 550,20 | -0,49 | 7,38 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 24,17 | -0,21 | 22,88 |
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF | 37,96 | 0,85 | 18,96 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 20,64 | 0,63 | 19,03 |
QNB Finansbank | 22,78 | 32,13 | 152,83 |
Ral Yatırım Holding | 7,05 | -6,87 | 283,15 |
Ray Sigorta | 2,66 | 4,72 | 91,37 |
Reysaş GMYO | 2,51 | 6,81 | 263,77 |
Reysaş Lojistik | 1,61 | 7,33 | 117,57 |
Rhea Girişim | 0,93 | 14,81 | 40,91 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | -5,13 | -2,63 |
Royal Halı | 1,09 | 2,83 | 10,10 |
RTA Laboratuvarları | 2,36 | 22,92 | 45,37 |
Sabancı Holding | 9,25 | 1,98 | 27,89 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 1,67 | 5,03 | 7,73 |
Salix Yatırım Holding | 5,76 | 0,17 | 49,61 |
Sanel Mühendislik | 3,59 | -5,03 | 64,68 |
Sanifoam Sünger | 2,28 | 7,04 | 82,40 |
Sanko Pazarlama | 5,62 | 11,29 | 183,26 |
Saray Matbaacılık | 1,27 | 5,83 | 27,00 |
Sarkuysan | 3,89 | 4,01 | 23,78 |
Sasa Polyester | 6,26 | -2,80 | 8,95 |
Say Reklamcılık | 1,80 | 15,38 | 91,49 |
Sekuro Plastik | 4,13 | 7,27 | 39,53 |
Selçuk Ecza Deposu | 5,36 | 1,32 | 97,17 |
Selçuk Gıda | 1,83 | 0,00 | 37,59 |
Senkron Güvenlik | 2,74 | -0,36 | 174,00 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,71 | -1,72 | -12,31 |
Servet GMYO | 6,98 | 2,23 | 49,64 |
Seyitler Kimya | 5,45 | 2,83 | 41,56 |
Silverline Endüstri | 1,94 | 21,25 | 44,78 |
Sinpaş GMYO | 0,84 | 2,44 | 127,03 |
Smartiks Yazılım | 4,21 | 26,05 | |
Soda Sanayii | 5,75 | 0,35 | -15,01 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 8,44 | -4,09 | 52,11 |
Söktaş | 1,87 | 8,72 | 47,24 |
Sönmez Filament | 4,69 | 12,47 | 50,32 |
Sönmez Pamuklu | 4,30 | 1,90 | 37,82 |
Sumaş Suni Tahta | 8,10 | -0,98 | 20,97 |
Şeker Fin. Kir. | 4,27 | 1,91 | 51,42 |
Şekerbank | 1,08 | 4,85 | -1,82 |
Şişe Cam | 4,72 | 5,83 | -13,90 |
Şok Marketler | 10,12 | 3,58 | -5,86 |
T. Halk Bankası | 5,79 | 1,05 | -17,52 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 48,46 | 9,29 | 185,07 |
T.S.K.B. | 1,01 | 8,60 | 24,69 |
T.Tuborg | 10,31 | -2,18 | 29,95 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,53 | -1,67 | -30,24 |
Tat Gıda | 5,13 | 8,92 | 34,29 |
TAV Havalimanları | 27,66 | 0,58 | 25,78 |
Taze Kuru Gıda | 7,97 | -1,73 | 17,21 |
Tek-Art Turizm | 0,95 | 13,10 | 11,76 |
Tekfen Holding | 19,04 | 4,21 | -3,01 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 2,96 | 10,04 | -0,34 |
Temapol Polimer Plastik | 4,70 | 5,62 | 53,59 |
TGS Dış Ticaret | 3,94 | 5,07 | 73,05 |
Tofaş Oto. Fab. | 24,44 | 0,25 | 57,56 |
Torunlar GMYO | 2,35 | 7,31 | 55,63 |
Trabzon Liman | 8,96 | 5,04 | 30,26 |
Trabzonspor Sportif | 1,61 | 10,27 | 17,00 |
Trakya Cam | 3,11 | 1,30 | 7,65 |
Trend GMYO | 1,86 | 6,90 | 46,46 |
TSKB GMYO | 1,04 | 5,05 | 26,83 |
Tuğçelik | 3,19 | 4,59 | 49,77 |
Tukaş | 7,62 | 20,38 | 359,04 |
Turcas Petrol | 2,23 | 2,76 | 58,16 |
Turkcell | 13,08 | -0,61 | 11,46 |
Tümosan Motor ve Traktör | 5,45 | -0,37 | 21,11 |
Tüpraş | 125,70 | 1,95 | 20,48 |
Türk Hava Yolları | 13,64 | -0,37 | -15,33 |
Türk Prysmian Kablo | 2,30 | 3,14 | 33,36 |
Türk Telekom | 7,11 | 2,45 | 82,31 |
Türk Traktör | 46,90 | 0,26 | 34,38 |
Türker Proje Gayrimenkul | 37,30 | 1,03 | 16,05 |
Ufuk Yatırım | 2,12 | 23,98 | 85,96 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 1,83 | 2,81 | 60,53 |
Ulusoy Elektrik | 25,40 | 2,42 | 59,15 |
Ulusoy Un Sanayi | 3,47 | 10,51 | 66,83 |
Umpaş Holding | 0,51 | -7,27 | -7,27 |
Uşak Seramik | 1,67 | -5,65 | 50,45 |
Utopya Turizm | 3,97 | 1,02 | -3,17 |
Uzertaş Boya | 1,60 | 34,45 | 166,67 |
Ülker Bisküvi | 21,60 | 2,96 | 47,24 |
Ünye Çimento | 3,40 | 3,66 | 1,63 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,23 | 51,70 | 56,60 |
Vakıf GMYO | 2,34 | 14,71 | 20,20 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,44 | 23,86 | 60,53 |
Vakıflar Bankası | 5,07 | 7,19 | 30,00 |
Vakko Tekstil | 4,18 | 2,70 | 60,25 |
Vanet Gıda | 1,48 | 0,00 | 13,85 |
Verusa Holding | 16,68 | 5,97 | 0,69 |
Verusaturk Girisim | 3,80 | 0,53 | 23,27 |
Vestel | 10,74 | -1,38 | 93,51 |
Vestel Beyaz Eşya | 16,98 | 3,41 | 73,84 |
Viking Kağıt | 1,42 | 6,77 | 29,09 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,20 | 1,85 | 27,91 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,51 | 0,40 | 56,87 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,17 | -8,01 | 85,30 |
Yataş | 6,00 | 1,69 | 34,23 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,32 | 17,86 | 40,43 |
Yeni Gimat GMYO | 12,41 | 10,31 | 72,83 |
Yeşil GMYO | 0,54 | 12,50 | 100,00 |
Yeşil Yapı | 0,51 | 13,33 | 96,15 |
Yeşil Yatırım Holding | 12,07 | 3,87 | 25,34 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.639,90 | 7,53 | 20,05 |
Yonga Mobilya | 6,78 | -1,02 | 4,46 |
Yükselen Çelik | 5,44 | -0,73 | |
Yünsa | 7,54 | 28,23 | 80,60 |
Zorlu Enerji | 1,39 | 7,75 | 13,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.