Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,059426 | 0,45 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,045532 | 0,37 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,050688 | 0,30 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,040664 | 0,25 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024184 | 0,18 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,042943 | 0,07 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,02398 | 1,25 |
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 0,018554 | 0,84 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012617 | 0,79 |
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF | 0,015578 | 0,77 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,090923 | 0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,011904 | 0,88 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,022814 | 0,60 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,022913 | 0,34 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,032381 | 2,97 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,034226 | 2,97 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,020566 | 2,96 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,033180 | 2,95 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,033160 | 2,94 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,059743 | 0,25 |
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,023539 | 0,20 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,028860 | 0,20 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,026080 | 0,20 |
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,021483 | 0,20 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,040420 | -1,29 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,029183 | -0,77 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010635 | -0,77 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,048505 | -0,75 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,068622 | -0,73 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017198 | -1,75 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015105 | -0,89 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,051580 | -6,53 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,033186 | -5,99 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,075132 | -5,40 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,066921 | -4,46 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,129273 | -4,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,016483 | -4,40 |
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,047646 | -3,43 |
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,023337 | -3,24 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,022368 | -2,80 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,028530 | -2,64 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,023060 | -3,78 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,016064 | -3,51 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034354 | -3,35 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024102 | -3,10 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,015691 | -2,06 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.