Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,059161 | 0,55 |
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,045363 | 0,36 |
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,024141 | 0,22 |
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,021753 | 0,17 |
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,050535 | 0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,01524 | 0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,036097 | 1,34 |
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,042915 | 0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,023685 | 1,32 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,090557 | 0,76 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,131237 | 0,74 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,072653 | 0,70 |
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF | 0,015459 | 0,54 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,023967 | 2,08 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,016649 | 1,81 |
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,02464 | 0,99 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,022678 | 0,91 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF | 0,029204 | 0,77 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,019974 | 2,04 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,031447 | 2,03 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,033240 | 2,03 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,032214 | 2,02 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,035466 | 2,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,064524 | 0,14 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,059592 | 0,14 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,062065 | 0,13 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022656 | 0,13 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025128 | 0,13 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,040950 | -1,98 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010717 | -1,29 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,029410 | -1,28 |
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,034541 | -1,26 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,073708 | -1,25 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017505 | -0,47 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,035299 | -2,58 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,055181 | -2,05 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,029913 | -1,66 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,079423 | -1,57 |
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,022803 | -1,55 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019204 | -2,70 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019288 | -2,53 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019709 | -2,40 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019316 | -2,32 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,017969 | -2,24 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,016021 | -0,38 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,023432 | -0,21 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,015777 | -0,17 |
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,012970 | -0,05 |
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,014766 | -0,05 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.