Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,073963 | 1,93 |
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,096706 | 1,87 |
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,110120 | 1,79 |
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,109249 | 1,79 |
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF | 0,111211 | 1,78 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015072 | 0,44 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012485 | 1,59 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019846 | 1,43 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,020299 | 1,42 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,019898 | 1,42 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,019861 | 1,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,022393 | 1,32 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,022685 | 0,99 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,015732 | 0,66 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,021658 | 0,47 |
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF | 0,021526 | 0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,019800 | 3,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,032950 | 3,27 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,035154 | 3,24 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,031168 | 3,23 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,031954 | 3,23 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,059399 | 0,17 |
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,061240 | 0,17 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,065135 | 0,17 |
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,025959 | 0,16 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,065815 | 0,16 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017448 | -0,40 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,041990 | -2,85 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,035336 | -2,19 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,035850 | -2,11 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,134201 | -2,10 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,031326 | -2,08 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,031284 | -1,58 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,022890 | -1,16 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,072490 | -1,15 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,070496 | -1,13 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,013509 | -0,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018221 | -0,34 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034485 | -0,19 |
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,022781 | -0,12 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024013 | -0,11 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,015631 | -0,09 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.