Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,038570 | 0,98 |
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 2,156615 | 0,87 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,050331 | 0,84 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,029662 | 0,84 |
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 6,353123 | 0,80 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,026117 | 1,88 |
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,027474 | 1,61 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,032470 | 1,12 |
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu | 1,451534 | 1,00 |
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,810497 | 0,97 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,031521 | 4,07 |
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,078456 | 3,07 |
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,127176 | 2,95 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,066150 | 2,90 |
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,045348 | 2,88 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Tacirler Portföy Değ. Fon | 2,095117 | 4,00 |
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon | 1,969934 | 3,42 |
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,049942 | 1,97 |
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,292587 | 1,93 |
Yapı Kredi Port. Karma Fon | 0,519967 | 1,61 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,721953 | 3,40 |
Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,090551 | 3,31 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,365563 | 2,33 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,303458 | 2,27 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,039691 | 1,81 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
İş Portföy Altın Fonu | 0,032422 | 2,17 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,082052 | 2,01 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,070606 | 1,83 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,024525 | 1,81 |
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,041608 | 1,73 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,070933 | 0,23 |
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu | 1,738228 | 0,19 |
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,636623 | 0,19 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,055789 | 0,19 |
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu | 94,217274 | 0,19 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,016487 | -0,54 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,022964 | -0,15 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,031707 | -0,19 |
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,107617 | -0,07 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 166 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.