Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,80 ile Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.HDI FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 4,60'lık yükselişle bu...
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 24,80 ile Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI FİBA Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise 4,60'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,512871 | 24,80 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,200241 | 19,77 |
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,93396 | 16,66 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,709816 | 15,16 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,844029 | 13,43 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,201228 | 12,43 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,32524 | 11,89 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,23052 | 11,88 |
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 76,073058 | 10,88 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,734505 | 10,11 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,399829 | 4,60 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,142397 | 4,54 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178093 | 4,38 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,082052 | 3,95 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118217 | 3,91 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066968 | 3,87 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,114056 | 3,82 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,653278 | 3,82 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062791 | 3,77 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,324514 | 3,72 |
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.