Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,39 değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,24'lük değer kazandı.Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,94 ile "Kıymetli...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,39 değer kazanırken, BES fonları yüzde 2,24'lük değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,94 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,76 ile "Endeks" iken, tek gerileyen yüzde 1,38 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Yatırım Fonlar | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 1,39 | 1024 | 239 |
Borsa Yatırım Fonları | 3,75 | 13 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,42 | 63 | 9 |
Fon Sepeti Fonları | 0,00 | 38 | 31 |
Hisse Senedi Fonları | 5,15 | 92 | 8 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1,07 | 80 | 37 |
Katılım Fonları | 0,60 | 34 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | -0,94 | 0 | 15 |
Para Piyasası Fonları | 0,57 | 47 | 0 |
Serbest Fon | 1,31 | 670 | 133 |
Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 2,24 | 330 | 47 |
Başlangıç Fonları | 0,46 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,28 | 26 | 20 |
Değişken | 3,27 | 135 | 7 |
Devlet Katkısı | 2,67 | 12 | 0 |
Endeks | 4,65 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1,05 | 12 | 2 |
Hisse Senedi | 4,76 | 32 | 0 |
Karma | 1,35 | 8 | 1 |
Katılım | 2,47 | 28 | 2 |
Kıymetli Madenler | -1,38 | 0 | 15 |
OKS Katılım | 1,35 | 24 | 0 |
OKS Standart | 1,74 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,47 | 13 | 0 |
Standart | 1,71 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,91 | 3 | 0 |
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.