Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,40'lık değer kazandı.Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,79 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,65 ile "Kıymetli...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, BES fonları yüzde 1,40'lık değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,79 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,65 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,97 ile "Endeks" iken, en fazla gerileyen yüzde 1,42 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 1,02 | 729 | 546 |
Borsa Yatırım Fonları | 4,10 | 14 | 2 |
Borçlanma Araçları Fonları | -0,25 | 45 | 27 |
Fon Sepeti Fonları | 0,98 | 58 | 11 |
Hisse Senedi Fonları | 4,79 | 92 | 8 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1,88 | 104 | 13 |
Katılım Fonları | 0,12 | 27 | 13 |
Kıymetli Maden Fonları | -1,65 | 1 | 14 |
Para Piyasası Fonları | 0,54 | 47 | 0 |
Serbest Fon | 0,68 | 355 | 460 |
Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 1,40 | 265 | 112 |
Başlangıç Fonları | 0,73 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -0,70 | 8 | 38 |
Değişken | 2,76 | 129 | 13 |
Devlet Katkısı | 0,63 | 10 | 2 |
Endeks | 4,97 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1,13 | 13 | 1 |
Hisse Senedi | 4,62 | 32 | 0 |
Karma | 0,95 | 6 | 3 |
Katılım | -0,48 | 12 | 18 |
Kıymetli Madenler | -1,42 | 0 | 15 |
OKS Katılım | -0,87 | 12 | 12 |
OKS Standart | 0,04 | 6 | 4 |
Para Piyasası | 0,71 | 13 | 0 |
Standart | 0,28 | 7 | 6 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 2,10 | 3 | 0 |
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.