Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,77'lik değer kaybetti.Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,58 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,93 ile "Borsa...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,77'lik değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,58 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,93 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,65 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" iken, en fazla gerileyen yüzde 2,60 ile "Hisse Senedi" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 0,10 | 859 | 391 |
Borsa Yatırım Fonları | -1,93 | 3 | 13 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,46 | 65 | 7 |
Fon Sepeti Fonları | 0,76 | 42 | 27 |
Hisse Senedi Fonları | -1,33 | 25 | 75 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,07 | 64 | 53 |
Katılım Fonları | 0,45 | 33 | 7 |
Kıymetli Maden Fonları | 1,58 | 14 | 1 |
Para Piyasası Fonları | 0,51 | 47 | 0 |
Serbest Fon | 0,12 | 569 | 221 |
Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | -0,77 | 149 | 228 |
Başlangıç Fonları | 0,51 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,53 | 35 | 11 |
Değişken | -1,28 | 41 | 101 |
Devlet Katkısı | -1,82 | 0 | 12 |
Endeks | -1,40 | 1 | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 0,03 | 7 | 7 |
Hisse Senedi | -2,60 | 2 | 30 |
Karma | -0,70 | 3 | 6 |
Katılım | -1,06 | 5 | 25 |
Kıymetli Madenler | 1,54 | 15 | 0 |
OKS Katılım | -0,10 | 12 | 12 |
OKS Standart | -0,73 | 1 | 9 |
Para Piyasası | 0,47 | 13 | 0 |
Standart | -1,04 | 1 | 12 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,65 | 3 | 0 |
(Sürecek)
Kaynak:
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.