Yatırım fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli...
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | -0,16 | 280 | 86 | 192 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | -0,23 | 73 | 20 | 52 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,28 | 16 | 5 | 11 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,98 | 59 | 6 | 53 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,36 | 70 | 9 | 60 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | -0,02 | 29 | 15 | 14 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,43 | 11 | 9 | 2 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.