Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5,2 azalışla 462,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.
- En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.
İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 TEMMUZ | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | Değişim ('23/'22) | Pay(23) (%) |
I. TARIM | 2.311.608 | 3.105.805 | 34,4 | 17,7 | 32.805.775 | 35.212.720 | 7,3 | 15,9 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.387.822 | 2.196.551 | 58,3 | 12,5 | 20.833.176 | 23.223.870 | 11,5 | 10,5 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 826.261 | 1.399.417 | 69,4 | 8,0 | 10.587.669 | 12.124.017 | 14,5 | 5,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 155.048 | 197.338 | 27,3 | 1,1 | 3.053.787 | 3.234.340 | 5,9 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 160.743 | 185.871 | 15,6 | 1,1 | 2.252.570 | 2.470.991 | 9,7 | 1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 74.148 | 101.486 | 36,9 | 0,6 | 1.640.786 | 1.568.667 | -4,4 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 85.830 | 126.885 | 47,8 | 0,7 | 2.005.492 | 1.798.468 | -10,3 | 0,8 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 24.070 | 86.460 | 259,2 | 0,5 | 366.595 | 925.021 | 152,3 | 0,4 |
Tütün | 56.312 | 91.731 | 62,9 | 0,5 | 787.258 | 962.842 | 22,3 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 5.411 | 7.363 | 36,1 | 0,0 | 139.019 | 139.525 | 0,4 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 318.336 | 300.200 | -5,7 | 1,7 | 3.971.583 | 3.689.058 | -7,1 | 1,7 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 318.336 | 300.200 | -5,7 | 1,7 | 3.971.583 | 3.689.058 | -7,1 | 1,7 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 605.449 | 609.054 | 0,6 | 3,5 | 8.001.016 | 8.299.793 | 3,7 | 3,7 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 605.449 | 609.054 | 0,6 | 3,5 | 8.001.016 | 8.299.793 | 3,7 | 3,7 |
II. SANAYİ | 13.508.462 | 14.015.926 | 3,8 | 79,7 | 186.677.457 | 180.421.245 | -3,4 | 81,4 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.038.032 | 1.021.395 | -1,6 | 5,8 | 15.453.521 | 14.544.577 | -5,9 | 6,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 726.525 | 698.358 | -3,9 | 4,0 | 10.667.734 | 9.749.642 | -8,6 | 4,4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 155.360 | 135.222 | -13,0 | 0,8 | 1.926.773 | 2.084.430 | 8,2 | 0,9 |
Halı | 156.147 | 187.815 | 20,3 | 1,1 | 2.859.014 | 2.710.505 | -5,2 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.890.290 | 2.146.085 | -25,7 | 12,2 | 31.254.369 | 30.498.282 | -2,4 | 13,8 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.890.290 | 2.146.085 | -25,7 | 12,2 | 31.254.369 | 30.498.282 | -2,4 | 13,8 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 9.580.139 | 10.848.446 | 13,2 | 61,7 | 139.969.566 | 135.378.386 | -3,3 | 61,1 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.617.515 | 1.554.072 | -3,9 | 8,8 | 21.524.775 | 20.329.098 | -5,6 | 9,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.048.195 | 2.729.024 | 33,2 | 15,5 | 30.271.808 | 33.743.807 | 11,5 | 15,2 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 44.143 | 202.630 | 359,0 | 1,2 | 1.536.711 | 1.608.587 | 4,7 | 0,7 |
Elektrik ve Elektronik | 1.024.651 | 1.266.945 | 23,6 | 7,2 | 14.655.460 | 15.996.522 | 9,2 | 7,2 |
Makine ve Aksamları | 720.296 | 834.707 | 15,9 | 4,7 | 9.893.738 | 11.041.766 | 11,6 | 5,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 978.550 | 989.192 | 1,1 | 5,6 | 14.534.830 | 13.076.561 | -10,0 | 5,9 |
Çelik | 1.596.982 | 1.162.003 | -27,2 | 6,6 | 24.791.276 | 15.954.713 | -35,6 | 7,2 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 416.803 | 372.560 | -10,6 | 2,1 | 5.274.567 | 4.965.978 | -5,9 | 2,2 |
Mücevher | 370.695 | 497.575 | 34,2 | 2,8 | 6.923.500 | 6.339.561 | -8,4 | 2,9 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 294.368 | 657.534 | 123,4 | 3,7 | 3.887.424 | 5.150.150 | 32,5 | 2,3 |
İklimlendirme Sanayii | 458.392 | 570.182 | 24,4 | 3,2 | 6.533.515 | 7.010.986 | 7,3 | 3,2 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 9.551 | 12.022 | 25,9 | 0,1 | 141.960 | 160.656 | 13,2 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 487.991 | 462.859 | -5,2 | 2,6 | 6.479.054 | 5.889.075 | -9,1 | 2,7 |
Madencilik Ürünleri | 487.991 | 462.859 | -5,2 | 2,6 | 6.479.054 | 5.889.075 | -9,1 | 2,7 |
T O P L A M (TİM*) | 16.308.060 | 17.584.590 | 7,8 | 100,0 | 225.962.286 | 221.523.040 | -2,0 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.228.487 | 2.508.589 | 12,6 | 12,5 | 22.243.220 | 31.854.828 | 43,2 | 12,6 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 18.536.548 | 20.093.179 | 8,4 | 100,0 | 248.205.505 | 253.377.868 | 2,1 | 100,0 |
Kaynak:
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.