TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyleBirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.858226.906626.839426.94691AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.8582 | 26.9066 | 26.8394 | 26.9469 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.2198 | 17.3321 | 17.1406 | 17.4361 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8537 | 3.8727 | 3.8510 | 3.8816 |
1 | EURO | 28.7911 | 28.8429 | 28.7709 | 28.8862 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.4602 | 33.6346 | 33.4368 | 33.6851 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.0556 | 30.2486 | 30.0106 | 30.2940 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4114 | 2.4364 | 2.4097 | 2.4420 |
1 | KANADA DOLARI | 19.7498 | 19.8389 | 19.6767 | 19.9143 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.5387 | 87.6710 | 85.2406 | 88.9861 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5099 | 2.5267 | 2.5081 | 2.5325 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1604 | 7.1733 | 7.1067 | 7.2271 |
100 | JAPON YENİ | 18.2456 | 18.3664 | 18.1781 | 18.4362 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6377 | 14.8292 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7649 | 5.8404 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28236 | 0.28606 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06359 | 0.06442 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6629 | 3.7109 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08915 | 0.09032 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3251 | 7.4210 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02012 | 0.02038 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7104 | 15.9159 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2712 | 7.3663 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5561 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9586 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8916 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.09 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.85 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3581 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0720 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2479 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2402 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8246 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6328 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.59 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2913 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 299.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1328 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32211 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.5415 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.