TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.804826.853126.786026.89341AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.8048 | 26.8531 | 26.7860 | 26.8934 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.0713 | 17.1826 | 16.9927 | 17.2857 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8437 | 3.8626 | 3.8410 | 3.8715 |
1 | EURO | 28.7117 | 28.7635 | 28.6916 | 28.8066 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.3676 | 33.5415 | 33.3442 | 33.5919 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.9777 | 30.1701 | 29.9327 | 30.2154 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4009 | 2.4257 | 2.3992 | 2.4313 |
1 | KANADA DOLARI | 19.6153 | 19.7038 | 19.5428 | 19.7787 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.4026 | 87.5331 | 85.1065 | 88.8461 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.4932 | 2.5099 | 2.4914 | 2.5157 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1464 | 7.1593 | 7.0928 | 7.2130 |
100 | JAPON YENİ | 18.1371 | 18.2572 | 18.0700 | 18.3266 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.5980 | 14.7890 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7540 | 5.8293 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27110 | 0.27465 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06346 | 0.06429 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6377 | 3.6853 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08697 | 0.08811 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3106 | 7.4063 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01995 | 0.02021 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6791 | 15.8843 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2568 | 7.3518 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5665 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9629 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8921 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.12 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3647 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.72 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0711 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2470 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2416 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8259 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6324 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 98.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3274 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 306.49 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1336 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32062 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.4308 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.