TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.770126.818326.751426.85861AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.7701 | 26.8183 | 26.7514 | 26.8586 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.0641 | 17.1754 | 16.9856 | 17.2784 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8486 | 3.8675 | 3.8459 | 3.8764 |
1 | EURO | 28.7368 | 28.7886 | 28.7167 | 28.8318 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.5625 | 33.7375 | 33.5390 | 33.7881 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.0137 | 30.2065 | 29.9687 | 30.2518 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4009 | 2.4257 | 2.3992 | 2.4313 |
1 | KANADA DOLARI | 19.5839 | 19.6722 | 19.5114 | 19.7469 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.2929 | 87.4220 | 84.9985 | 88.7334 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.4926 | 2.5093 | 2.4908 | 2.5151 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1366 | 7.1494 | 7.0831 | 7.2031 |
100 | JAPON YENİ | 18.1218 | 18.2418 | 18.0548 | 18.3111 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.5983 | 14.7894 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7630 | 5.8384 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27215 | 0.27571 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06338 | 0.06421 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6433 | 3.6910 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08652 | 0.08765 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3020 | 7.3975 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01998 | 0.02024 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6589 | 15.8638 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2476 | 7.3424 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5651 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9450 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8899 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.10 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.37 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3651 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0735 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2559 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2416 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8235 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6191 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.81 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3066 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 307.67 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1332 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32268 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.4401 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.