TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.760526.808726.741826.84891AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.7605 | 26.8087 | 26.7418 | 26.8489 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.0166 | 17.1275 | 16.9383 | 17.2303 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8534 | 3.8723 | 3.8507 | 3.8812 |
1 | EURO | 28.7642 | 28.8160 | 28.7441 | 28.8592 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.5451 | 33.7200 | 33.5216 | 33.7706 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.0660 | 30.2591 | 30.0209 | 30.3045 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4035 | 2.4284 | 2.4018 | 2.4340 |
1 | KANADA DOLARI | 19.5748 | 19.6631 | 19.5024 | 19.7378 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.2545 | 87.3831 | 84.9606 | 88.6938 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.4885 | 2.5052 | 2.4867 | 2.5110 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1343 | 7.1471 | 7.0808 | 7.2007 |
100 | JAPON YENİ | 18.1477 | 18.2679 | 18.0806 | 18.3373 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6242 | 14.8156 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7803 | 5.8559 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27292 | 0.27649 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06336 | 0.06419 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6444 | 3.6921 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08656 | 0.08769 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.2985 | 7.3940 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01995 | 0.02022 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6532 | 15.8581 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2448 | 7.3396 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5689 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9339 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8880 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.09 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.11 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3652 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.73 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0749 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2557 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2414 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8196 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6037 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3017 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 307.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1334 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32345 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.4481 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.