TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.735026.783126.716326.82331AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.7350 | 26.7831 | 26.7163 | 26.8233 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.2480 | 17.3604 | 17.1686 | 17.4646 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8673 | 3.8863 | 3.8646 | 3.8952 |
1 | EURO | 28.8660 | 28.9180 | 28.8458 | 28.9614 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.7021 | 33.8779 | 33.6786 | 33.9287 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.1690 | 30.3627 | 30.1238 | 30.4083 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4160 | 2.4410 | 2.4143 | 2.4466 |
1 | KANADA DOLARI | 19.6393 | 19.7279 | 19.5667 | 19.8029 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.2111 | 87.3391 | 84.9179 | 88.6492 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5056 | 2.5225 | 2.5039 | 2.5283 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1273 | 7.1401 | 7.0738 | 7.1937 |
100 | JAPON YENİ | 18.2227 | 18.3434 | 18.1553 | 18.4131 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6762 | 14.8683 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.8027 | 5.8786 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27527 | 0.27888 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06330 | 0.06413 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6567 | 3.7045 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08677 | 0.08791 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.2917 | 7.3871 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02016 | 0.02042 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6383 | 15.8429 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2378 | 7.3325 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5464 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9024 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8841 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.02 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3595 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0797 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2628 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2428 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8114 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5815 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.58 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2703 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 306.39 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1319 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32695 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.5079 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.