TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.678326.726426.659626.76651AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.6783 | 26.7264 | 26.6596 | 26.7665 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.2285 | 17.3408 | 17.1492 | 17.4449 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8766 | 3.8956 | 3.8739 | 3.9046 |
1 | EURO | 28.9377 | 28.9899 | 28.9175 | 29.0334 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.7523 | 33.9283 | 33.7287 | 33.9792 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.1571 | 30.3507 | 30.1119 | 30.3962 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4238 | 2.4489 | 2.4221 | 2.4545 |
1 | KANADA DOLARI | 19.7248 | 19.8137 | 19.6518 | 19.8890 |
1 | KUVEYT DİNARI | 86.0663 | 87.1924 | 84.7753 | 88.5003 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5077 | 2.5246 | 2.5060 | 2.5304 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1130 | 7.1258 | 7.0596 | 7.1792 |
100 | JAPON YENİ | 18.3018 | 18.4230 | 18.2341 | 18.4930 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.7123 | 14.9048 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.8196 | 5.8958 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27543 | 0.27903 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06316 | 0.06399 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6542 | 3.7021 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08660 | 0.08773 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.2771 | 7.3724 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02013 | 0.02039 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.6052 | 15.8094 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2225 | 7.3170 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5449 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8713 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8826 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3507 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.61 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0847 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2673 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2443 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8032 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5585 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2597 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 306.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1318 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32999 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.5140 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.