TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.576326.624226.557726.66411AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.5763 | 26.6242 | 26.5577 | 26.6641 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.0656 | 17.1769 | 16.9871 | 17.2800 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8491 | 3.8680 | 3.8464 | 3.8769 |
1 | EURO | 28.7308 | 28.7825 | 28.7106 | 28.8257 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.4427 | 33.6170 | 33.4192 | 33.6674 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.9756 | 30.1680 | 29.9306 | 30.2133 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4079 | 2.4329 | 2.4063 | 2.4385 |
1 | KANADA DOLARI | 19.5004 | 19.5884 | 19.4283 | 19.6628 |
1 | KUVEYT DİNARI | 85.6929 | 86.8142 | 84.4075 | 88.1164 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.4779 | 2.4946 | 2.4762 | 2.5003 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.0849 | 7.0977 | 7.0318 | 7.1509 |
100 | JAPON YENİ | 18.0796 | 18.1993 | 18.0127 | 18.2684 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.6073 | 14.7984 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7810 | 5.8567 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27619 | 0.27981 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06292 | 0.06375 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6239 | 3.6713 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08691 | 0.08805 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.2496 | 7.3444 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01996 | 0.02022 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.5455 | 15.7489 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.1949 | 7.2891 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5536 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8939 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8846 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3610 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.70 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0811 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2605 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2426 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8092 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5714 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 95.69 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2925 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 304.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1324 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32664 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.2889 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.