TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.527126.574926.508626.61481AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.5271 | 26.5749 | 26.5086 | 26.6148 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 16.9676 | 17.0783 | 16.8896 | 17.1808 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8411 | 3.8599 | 3.8384 | 3.8688 |
1 | EURO | 28.6712 | 28.7228 | 28.6511 | 28.7659 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.3254 | 33.4991 | 33.3021 | 33.5494 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.9455 | 30.1377 | 29.9006 | 30.1830 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.3940 | 2.4188 | 2.3924 | 2.4244 |
1 | KANADA DOLARI | 19.4813 | 19.5691 | 19.4092 | 19.6435 |
1 | KUVEYT DİNARI | 85.4983 | 86.6171 | 84.2159 | 87.9163 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.4672 | 2.4838 | 2.4654 | 2.4895 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.0710 | 7.0837 | 7.0180 | 7.1369 |
100 | JAPON YENİ | 18.0620 | 18.1816 | 17.9952 | 18.2507 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.5770 | 14.7678 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.7746 | 5.8502 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27593 | 0.27954 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06281 | 0.06363 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6171 | 3.6644 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08691 | 0.08805 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.2369 | 7.3316 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01989 | 0.02015 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.5167 | 15.7198 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.1819 | 7.2759 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5597 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8955 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8838 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.03 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.51 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3598 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.73 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0808 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2584 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2412 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8096 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5680 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 95.60 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2928 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 303.52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1326 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32645 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 35.2186 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.