TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.173727.222627.154627.26341AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.1737 | 27.2226 | 27.1546 | 27.2634 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4157 | 17.5293 | 17.3356 | 17.6345 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9393 | 3.9587 | 3.9366 | 3.9678 |
1 | EURO | 29.4062 | 29.4592 | 29.3856 | 29.5034 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3856 | 34.5649 | 34.3615 | 34.6167 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7853 | 30.9830 | 30.7391 | 31.0295 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4631 | 2.4886 | 2.4614 | 2.4943 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0104 | 20.1006 | 19.9364 | 20.1770 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.6235 | 88.7701 | 86.3092 | 90.1016 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5399 | 2.5570 | 2.5381 | 2.5628 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2440 | 7.2570 | 7.1896 | 7.3115 |
100 | JAPON YENİ | 18.6360 | 18.7594 | 18.5670 | 18.8307 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9493 | 15.1449 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9191 | 5.9966 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28613 | 0.28987 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06434 | 0.06518 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7063 | 3.7548 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09011 | 0.09129 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4133 | 7.5103 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02017 | 0.02044 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8949 | 16.1029 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3566 | 7.4528 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5566 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8873 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8807 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.99 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.46 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3561 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0822 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2676 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2428 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8075 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5651 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.44 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2907 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 299.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1340 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32840 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1299 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.