TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.167627.216527.148627.25741AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.1676 | 27.2165 | 27.1486 | 27.2574 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4658 | 17.5797 | 17.3855 | 17.6852 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9692 | 3.9887 | 3.9664 | 3.9979 |
1 | EURO | 29.6274 | 29.6808 | 29.6067 | 29.7253 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.6622 | 34.8430 | 34.6380 | 34.8952 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.8878 | 31.0861 | 30.8414 | 31.1327 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4811 | 2.5068 | 2.4794 | 2.5126 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0544 | 20.1448 | 19.9802 | 20.2214 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.7012 | 88.8487 | 86.3856 | 90.1815 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5616 | 2.5788 | 2.5598 | 2.5847 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2426 | 7.2556 | 7.1883 | 7.3101 |
100 | JAPON YENİ | 18.5988 | 18.7220 | 18.5300 | 18.7931 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0621 | 15.2592 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9681 | 6.0462 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28723 | 0.29098 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06432 | 0.06516 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7052 | 3.7537 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09019 | 0.09137 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4117 | 7.5087 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02021 | 0.02047 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8914 | 16.0993 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3550 | 7.4513 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
Unit | Currency | Cross Rate | Currency | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5518 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8340 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8775 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.90 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.72 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3529 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0905 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2780 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2463 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7936 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5266 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.06 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2912 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 299.54 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33220 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.2254 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.