TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.060627.109427.041727.15001AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0606 | 27.1094 | 27.0417 | 27.1500 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.2713 | 17.3839 | 17.1919 | 17.4882 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9405 | 3.9599 | 3.9378 | 3.9690 |
1 | EURO | 29.4092 | 29.4622 | 29.3887 | 29.5064 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3504 | 34.5295 | 34.3263 | 34.5812 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6715 | 30.8684 | 30.6255 | 30.9147 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4578 | 2.4833 | 2.4561 | 2.4890 |
1 | KANADA DOLARI | 19.9470 | 20.0370 | 19.8732 | 20.1131 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3714 | 88.5146 | 86.0608 | 89.8424 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5422 | 2.5593 | 2.5405 | 2.5652 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2161 | 7.2291 | 7.1620 | 7.2833 |
100 | JAPON YENİ | 18.5602 | 18.6831 | 18.4915 | 18.7541 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9522 | 15.1478 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9148 | 5.9922 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28824 | 0.29201 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06407 | 0.06491 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6912 | 3.7395 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09063 | 0.09182 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3831 | 7.4797 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02008 | 0.02034 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8288 | 16.0359 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3260 | 7.4219 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5631 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8566 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8802 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.45 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3548 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.62 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0868 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2716 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2469 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7997 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5495 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2901 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 296.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6447 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1340 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33047 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0358 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.