TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.025427.074127.006527.11471AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0254 | 27.0741 | 27.0065 | 27.1147 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4313 | 17.5449 | 17.3511 | 17.6502 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9546 | 3.9740 | 3.9518 | 3.9832 |
1 | EURO | 29.5160 | 29.5692 | 29.4953 | 29.6135 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3837 | 34.5629 | 34.3596 | 34.6148 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6868 | 30.8838 | 30.6407 | 30.9301 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4826 | 2.5083 | 2.4809 | 2.5141 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0050 | 20.0952 | 19.9310 | 20.1716 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3373 | 88.4801 | 86.0273 | 89.8073 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5671 | 2.5844 | 2.5653 | 2.5903 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2059 | 7.2189 | 7.1518 | 7.2730 |
100 | JAPON YENİ | 18.5259 | 18.6486 | 18.4574 | 18.7195 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0054 | 15.2017 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9441 | 6.0219 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27809 | 0.28173 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06399 | 0.06482 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6839 | 3.7321 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09129 | 0.09249 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3732 | 7.4696 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02011 | 0.02037 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8082 | 16.0150 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3166 | 7.4123 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5468 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8233 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8787 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.84 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.53 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3491 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.50 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0922 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2744 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7910 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5211 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.64 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2950 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 294.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33256 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0454 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.