TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.022027.070727.003127.11131AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0220 | 27.0707 | 27.0031 | 27.1113 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4572 | 17.5710 | 17.3769 | 17.6764 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9574 | 3.9768 | 3.9546 | 3.9860 |
1 | EURO | 29.5353 | 29.5885 | 29.5146 | 29.6329 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.2868 | 34.4655 | 34.2628 | 34.5172 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7614 | 30.9589 | 30.7153 | 31.0053 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4840 | 2.5097 | 2.4823 | 2.5155 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0117 | 20.1020 | 19.9377 | 20.1784 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3311 | 88.4738 | 86.0212 | 89.8010 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5697 | 2.5869 | 2.5679 | 2.5929 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2039 | 7.2169 | 7.1499 | 7.2710 |
100 | JAPON YENİ | 18.5103 | 18.6328 | 18.4418 | 18.7036 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0162 | 15.2127 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9448 | 6.0226 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27443 | 0.27802 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06398 | 0.06481 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.6891 | 3.7373 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09262 | 0.09384 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3735 | 7.4700 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02010 | 0.02036 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8062 | 16.0130 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3156 | 7.4114 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5443 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8176 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8764 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.83 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3485 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.49 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0930 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2710 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2501 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7894 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5200 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2838 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 290.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6442 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1337 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33276 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0464 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.