TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.017027.065626.998027.10621AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0170 | 27.0656 | 26.9980 | 27.1062 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.4975 | 17.6116 | 17.4170 | 17.7173 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9618 | 3.9812 | 3.9590 | 3.9904 |
1 | EURO | 29.5687 | 29.6220 | 29.5480 | 29.6664 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.2352 | 34.4137 | 34.2112 | 34.4653 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7384 | 30.9358 | 30.6923 | 30.9822 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4848 | 2.5105 | 2.4831 | 2.5163 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0630 | 20.1535 | 19.9888 | 20.2301 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3332 | 88.4760 | 86.0232 | 89.8031 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5799 | 2.5972 | 2.5781 | 2.6032 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2013 | 7.2143 | 7.1473 | 7.2684 |
100 | JAPON YENİ | 18.5954 | 18.7186 | 18.5266 | 18.7897 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0323 | 15.2290 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9487 | 6.0265 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26580 | 0.26928 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06397 | 0.06480 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7015 | 3.7499 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09435 | 0.09558 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3751 | 7.4716 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02016 | 0.02042 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.8032 | 16.0100 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3143 | 7.4100 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5404 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8088 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8769 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.83 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.94 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3448 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.45 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0945 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2693 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2508 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7872 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5162 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 101.07 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2580 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6428 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1333 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33415 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0771 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.