TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI27.005927.054626.987027.09521AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.0059 | 27.0546 | 26.9870 | 27.0952 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5750 | 17.6896 | 17.4941 | 17.7957 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9777 | 3.9972 | 3.9749 | 4.0064 |
1 | EURO | 29.6845 | 29.7379 | 29.6637 | 29.7825 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.2672 | 34.4459 | 34.2433 | 34.4976 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7451 | 30.9425 | 30.6990 | 30.9889 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5084 | 2.5343 | 2.5066 | 2.5402 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0566 | 20.1471 | 19.9824 | 20.2236 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3089 | 88.4514 | 85.9993 | 89.7781 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5993 | 2.6168 | 2.5975 | 2.6228 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1979 | 7.2109 | 7.1439 | 7.2650 |
100 | JAPON YENİ | 18.6304 | 18.7537 | 18.5614 | 18.8250 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0916 | 15.2891 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9730 | 6.0511 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27363 | 0.27721 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06394 | 0.06478 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7122 | 3.7608 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09337 | 0.09460 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3701 | 7.4666 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02025 | 0.02052 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7968 | 16.0035 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3114 | 7.4071 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5330 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7788 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8764 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.72 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3447 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0992 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2710 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2512 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7794 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4960 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 98.14 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2340 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6437 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1326 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33677 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1332 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.