TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.997827.046426.978927.08701AVUSTRALYA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9978 | 27.0464 | 26.9789 | 27.0870 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6621 | 17.7773 | 17.5809 | 17.8840 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9845 | 4.0041 | 3.9817 | 4.0133 |
1 | EURO | 29.7365 | 29.7900 | 29.7156 | 29.8347 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3762 | 34.5554 | 34.3521 | 34.6072 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.8223 | 31.0202 | 30.7761 | 31.0667 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5261 | 2.5522 | 2.5243 | 2.5581 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1160 | 20.2067 | 20.0416 | 20.2835 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.3140 | 88.4565 | 86.0043 | 89.7834 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6465 | 2.6643 | 2.6447 | 2.6705 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1957 | 7.2087 | 7.1418 | 7.2628 |
100 | JAPON YENİ | 18.7240 | 18.8480 | 18.6547 | 18.9196 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.1186 | 15.3164 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9820 | 6.0603 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27588 | 0.27949 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06392 | 0.06476 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7237 | 3.7724 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09341 | 0.09463 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3663 | 7.4627 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02043 | 0.02070 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7920 | 15.9987 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3092 | 7.4048 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5250 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7651 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8739 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.84 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3403 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1014 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2755 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2523 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7757 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4879 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.31 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2096 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1314 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33898 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1821 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.