TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.989227.037826.970327.07841AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9892 | 27.0378 | 26.9703 | 27.0784 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6435 | 17.7586 | 17.5624 | 17.8651 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9700 | 3.9895 | 3.9672 | 3.9987 |
1 | EURO | 29.6279 | 29.6812 | 29.6071 | 29.7258 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3536 | 34.5327 | 34.3295 | 34.5845 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7586 | 30.9561 | 30.7124 | 31.0025 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5184 | 2.5445 | 2.5167 | 2.5504 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0878 | 20.1784 | 20.0134 | 20.2550 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2575 | 88.3993 | 85.9486 | 89.7253 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6372 | 2.6549 | 2.6354 | 2.6610 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1935 | 7.2065 | 7.1396 | 7.2605 |
100 | JAPON YENİ | 18.7908 | 18.9152 | 18.7213 | 18.9871 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0629 | 15.2600 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9549 | 6.0328 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27632 | 0.27994 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06390 | 0.06474 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7256 | 3.7743 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09359 | 0.09482 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3665 | 7.4629 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02044 | 0.02070 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7870 | 15.9936 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3068 | 7.4024 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5261 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7877 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8754 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.29 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3418 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.21 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0978 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2750 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2513 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7817 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5069 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.12 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2037 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.76 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6433 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1313 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33806 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1457 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.