TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.982027.030626.963127.07111AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9820 | 27.0306 | 26.9631 | 27.0711 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5396 | 17.6540 | 17.4590 | 17.7599 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9666 | 3.9861 | 3.9638 | 3.9952 |
1 | EURO | 29.6024 | 29.6557 | 29.5816 | 29.7002 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3064 | 34.4853 | 34.2824 | 34.5370 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7588 | 30.9563 | 30.7127 | 31.0027 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5196 | 2.5457 | 2.5178 | 2.5515 |
1 | KANADA DOLARI | 20.0496 | 20.1400 | 19.9754 | 20.2166 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.2100 | 88.3511 | 85.9018 | 89.6764 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6251 | 2.6428 | 2.6233 | 2.6489 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1922 | 7.2052 | 7.1383 | 7.2592 |
100 | JAPON YENİ | 18.8106 | 18.9351 | 18.7410 | 19.0071 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0505 | 15.2475 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9465 | 6.0243 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27943 | 0.28309 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06388 | 0.06472 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7196 | 3.7682 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09324 | 0.09446 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3630 | 7.4593 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02036 | 0.02062 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7828 | 15.9893 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.3048 | 7.4004 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5347 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7918 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8752 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3439 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0971 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2736 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7827 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5120 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.02 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2134 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6440 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1318 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33762 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1242 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.