TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.954527.003126.935727.04361AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9545 | 27.0031 | 26.9357 | 27.0436 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6312 | 17.7461 | 17.5501 | 17.8526 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9527 | 3.9721 | 3.9499 | 3.9812 |
1 | EURO | 29.4979 | 29.5511 | 29.4773 | 29.5954 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.1825 | 34.3607 | 34.1586 | 34.4123 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6627 | 30.8596 | 30.6167 | 30.9059 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5092 | 2.5351 | 2.5074 | 2.5410 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1362 | 20.2270 | 20.0617 | 20.3039 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.1369 | 88.2771 | 85.8298 | 89.6012 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6312 | 2.6489 | 2.6294 | 2.6550 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1847 | 7.1976 | 7.1308 | 7.2516 |
100 | JAPON YENİ | 18.8439 | 18.9687 | 18.7742 | 19.0408 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9972 | 15.1934 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9217 | 5.9992 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28240 | 0.28610 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06382 | 0.06465 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7315 | 3.7803 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09438 | 0.09561 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3565 | 7.4528 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02046 | 0.02072 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7667 | 15.9730 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2974 | 7.3929 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5252 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8087 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8770 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.70 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.70 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3368 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.22 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0944 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2703 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2510 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7872 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5263 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 94.91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1831 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6435 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33723 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0769 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.