TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.949826.998326.930927.03881AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9498 | 26.9983 | 26.9309 | 27.0388 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5512 | 17.6657 | 17.4705 | 17.7717 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9461 | 3.9654 | 3.9433 | 3.9746 |
1 | EURO | 29.4507 | 29.5038 | 29.4301 | 29.5480 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.0947 | 34.2724 | 34.0708 | 34.3238 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6489 | 30.8456 | 30.6029 | 30.8919 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.4989 | 2.5248 | 2.4972 | 2.5306 |
1 | KANADA DOLARI | 20.1314 | 20.2222 | 20.0569 | 20.2991 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.0993 | 88.2390 | 85.7928 | 89.5626 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6088 | 2.6264 | 2.6070 | 2.6324 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1842 | 7.1971 | 7.1303 | 7.2511 |
100 | JAPON YENİ | 18.7966 | 18.9210 | 18.7270 | 18.9929 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.9732 | 15.1691 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9309 | 6.0085 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28586 | 0.28960 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06381 | 0.06464 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7317 | 3.7805 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09446 | 0.09569 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3571 | 7.4534 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02060 | 0.02087 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7640 | 15.9702 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2960 | 7.3915 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5319 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8189 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8773 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.03 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3369 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0928 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2673 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2501 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7898 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5185 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.75 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1814 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.71 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6426 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33622 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0432 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.