TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.938226.986826.919427.02721AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9382 | 26.9868 | 26.9194 | 27.0272 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.6875 | 17.8028 | 17.6061 | 17.9096 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9643 | 3.9838 | 3.9615 | 3.9929 |
1 | EURO | 29.5887 | 29.6420 | 29.5680 | 29.6865 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.3674 | 34.5465 | 34.3433 | 34.5984 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6465 | 30.8433 | 30.6005 | 30.8895 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5241 | 2.5503 | 2.5224 | 2.5561 |
1 | KANADA DOLARI | 20.2125 | 20.3037 | 20.1377 | 20.3808 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.0795 | 88.2189 | 85.7733 | 89.5422 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6395 | 2.6572 | 2.6376 | 2.6633 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1798 | 7.1927 | 7.1259 | 7.2467 |
100 | JAPON YENİ | 18.8412 | 18.9660 | 18.7715 | 19.0380 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0437 | 15.2405 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9634 | 6.0414 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28885 | 0.29263 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06378 | 0.06461 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7307 | 3.7795 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09307 | 0.09428 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3517 | 7.4479 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02066 | 0.02093 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7572 | 15.9634 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2929 | 7.3883 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5194 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7847 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8770 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.63 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3310 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0984 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2780 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2508 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7806 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4920 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.74 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1802 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 287.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6437 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1296 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33946 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1152 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.