TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.932926.981426.914127.02191AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9329 | 26.9814 | 26.9141 | 27.0219 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.8378 | 17.9541 | 17.7558 | 18.0619 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9623 | 3.9817 | 3.9595 | 3.9909 |
1 | EURO | 29.5733 | 29.6265 | 29.5525 | 29.6710 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.4509 | 34.6305 | 34.4268 | 34.6824 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7281 | 30.9254 | 30.6820 | 30.9717 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5341 | 2.5604 | 2.5324 | 2.5663 |
1 | KANADA DOLARI | 20.2943 | 20.3858 | 20.2192 | 20.4633 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.1116 | 88.2515 | 85.8050 | 89.5753 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6363 | 2.6540 | 2.6344 | 2.6601 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1780 | 7.1909 | 7.1241 | 7.2448 |
100 | JAPON YENİ | 18.8235 | 18.9482 | 18.7539 | 19.0202 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0357 | 15.2324 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9608 | 6.0388 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29187 | 0.29569 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06377 | 0.06460 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7373 | 3.7862 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09341 | 0.09464 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3499 | 7.4460 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02081 | 0.02108 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7541 | 15.9602 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2915 | 7.3869 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5063 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7868 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8745 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.74 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3253 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0980 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2813 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2526 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7812 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4930 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.76 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1661 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 286.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6439 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1287 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33983 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1181 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.