TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI26.932326.980826.913427.02131AVUSTRALYA...
İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 26.9323 | 26.9808 | 26.9134 | 27.0213 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.9979 | 18.1153 | 17.9152 | 18.2240 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.9787 | 3.9983 | 3.9759 | 4.0075 |
1 | EURO | 29.6989 | 29.7524 | 29.6781 | 29.7971 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.5722 | 34.7524 | 34.5480 | 34.8046 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.8668 | 31.0650 | 30.8205 | 31.1116 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5514 | 2.5778 | 2.5496 | 2.5838 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3306 | 20.4223 | 20.2554 | 20.4999 |
1 | KUVEYT DİNARI | 87.1881 | 88.3289 | 85.8802 | 89.6539 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.6446 | 2.6624 | 2.6427 | 2.6685 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1797 | 7.1926 | 7.1259 | 7.2466 |
100 | JAPON YENİ | 18.8900 | 19.0151 | 18.8201 | 19.0874 |
1 | BULGAR LEVASI | 15.0990 | 15.2966 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.9855 | 6.0638 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29223 | 0.29606 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06377 | 0.06460 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7463 | 3.7954 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09370 | 0.09493 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.3474 | 7.4435 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02101 | 0.02128 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7537 | 15.9599 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2913 | 7.3867 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4929 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7586 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8705 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.51 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.23 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3229 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1027 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2859 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2556 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7737 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4744 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.64 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1487 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 285.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1275 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34266 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.1935 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.