TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.1943 | 6.2055 | 6.1900 | 6.2148 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0516 | 4.0781 | 4.0330 | 4.1025 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.92045 | 0.92497 | 0.91981 | 0.92710 |
1 | EURO | 6.8889 | 6.9013 | 6.8841 | 6.9117 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.9065 | 7.9477 | 7.9009 | 7.9596 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.4496 | 6.4910 | 6.4400 | 6.5008 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.64866 | 0.65538 | 0.64821 | 0.65689 |
1 | KANADA DOLARI | 4.6308 | 4.6517 | 4.6137 | 4.6694 |
1 | KUVEYT DİNARI | 20.1276 | 20.3910 | 19.8257 | 20.6968 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.66475 | 0.66922 | 0.66429 | 0.67076 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6511 | 1.6540 | 1.6387 | 1.6664 |
100 | JAPON YENİ | 5.7220 | 5.7599 | 5.7009 | 5.7818 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.5025 | 3.5483 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.4245 | 1.4432 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09277 | 0.09398 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01467 | 0.01486 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.88244 | 0.89398 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03993 | 0.04045 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6915 | 1.7136 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5252 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7192 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9582 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5087 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 107.99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3358 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2953 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1121 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2786 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2677 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7586 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3240 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9802 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.27 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37843 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.5461 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 155 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.