TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.2259 | 6.2371 | 6.2216 | 6.2465 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0508 | 4.0773 | 4.0322 | 4.1017 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.91652 | 0.92102 | 0.91588 | 0.92314 |
1 | EURO | 6.8592 | 6.8716 | 6.8544 | 6.8819 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.0068 | 8.0485 | 8.0012 | 8.0606 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.4347 | 6.4760 | 6.4250 | 6.4857 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.63978 | 0.64640 | 0.63933 | 0.64789 |
1 | KANADA DOLARI | 4.6243 | 4.6451 | 4.6072 | 4.6628 |
1 | KUVEYT DİNARI | 20.2366 | 20.5014 | 19.9331 | 20.8089 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65721 | 0.66163 | 0.65675 | 0.66315 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6595 | 1.6624 | 1.6470 | 1.6749 |
100 | JAPON YENİ | 5.7114 | 5.7492 | 5.6902 | 5.7710 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.4874 | 3.5330 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.4173 | 1.4359 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09215 | 0.09336 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01474 | 0.01493 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.88538 | 0.89696 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04011 | 0.04064 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.7003 | 1.7225 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5333 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7825 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9653 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6900 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3445 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4501 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1017 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2882 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7753 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3681 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 67.18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9925 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6412 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37421 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.5634 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.