TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.1383 | 6.1494 | 6.1340 | 6.1586 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0388 | 4.0652 | 4.0202 | 4.0895 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.88767 | 0.89203 | 0.88705 | 0.89408 |
1 | EURO | 6.6409 | 6.6529 | 6.6363 | 6.6629 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.9161 | 7.9574 | 7.9106 | 7.9693 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.2448 | 6.2849 | 6.2355 | 6.2944 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62470 | 0.63117 | 0.62427 | 0.63262 |
1 | KANADA DOLARI | 4.6135 | 4.6343 | 4.5964 | 4.6519 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.9166 | 20.1772 | 19.6178 | 20.4799 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65340 | 0.65779 | 0.65294 | 0.65930 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6363 | 1.6393 | 1.6241 | 1.6516 |
100 | JAPON YENİ | 5.4966 | 5.5330 | 5.4763 | 5.5540 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3764 | 3.4206 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3748 | 1.3928 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09382 | 0.09505 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01453 | 0.01472 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.86800 | 0.87935 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03958 | 0.04010 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6764 | 1.6983 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5163 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9044 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9807 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7842 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 111.41 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3287 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3715 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0819 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2918 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2629 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8078 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4399 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65.06 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0322 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.22 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36341 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.3766 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.