TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.0824 | 6.0934 | 6.0781 | 6.1025 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0267 | 4.0529 | 4.0082 | 4.0773 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87769 | 0.88200 | 0.87707 | 0.88403 |
1 | EURO | 6.5654 | 6.5772 | 6.5608 | 6.5870 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8286 | 7.8694 | 7.8231 | 7.8812 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1717 | 6.2113 | 6.1624 | 6.2206 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.61747 | 0.62386 | 0.61704 | 0.62530 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5848 | 4.6055 | 4.5678 | 4.6230 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.7325 | 19.9907 | 19.4365 | 20.2906 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65208 | 0.65646 | 0.65162 | 0.65797 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6217 | 1.6246 | 1.6095 | 1.6368 |
100 | JAPON YENİ | 5.4261 | 5.4620 | 5.4060 | 5.4828 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3380 | 3.3816 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3648 | 1.3827 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09485 | 0.09609 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01440 | 0.01459 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.86184 | 0.87312 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03921 | 0.03973 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6608 | 1.6826 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5070 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9193 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9833 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8086 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 111.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3249 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3049 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0794 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2893 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2625 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8120 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4315 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.77 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0179 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.24 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36213 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2925 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 136 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.