TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.0271 | 6.0380 | 6.0229 | 6.0470 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0344 | 4.0607 | 4.0158 | 4.0851 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87891 | 0.88323 | 0.87830 | 0.88526 |
1 | EURO | 6.5777 | 6.5896 | 6.5731 | 6.5995 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.7741 | 7.8146 | 7.7686 | 7.8263 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1504 | 6.1899 | 6.1412 | 6.1992 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62134 | 0.62777 | 0.62090 | 0.62921 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5279 | 4.5483 | 4.5111 | 4.5656 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.6676 | 19.9249 | 19.3726 | 20.2238 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.64918 | 0.65354 | 0.64873 | 0.65505 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6069 | 1.6098 | 1.5949 | 1.6219 |
100 | JAPON YENİ | 5.4720 | 5.5082 | 5.4518 | 5.5292 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3443 | 3.3881 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3717 | 1.3896 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09390 | 0.09513 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01427 | 0.01446 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.85925 | 0.87049 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03881 | 0.03932 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6461 | 1.6676 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4904 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8468 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9777 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6590 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3293 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2614 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0914 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2921 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2816 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7921 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3694 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.83 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9751 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36977 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2632 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.