TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9951 | 6.0059 | 5.9909 | 6.0149 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0050 | 4.0311 | 3.9865 | 4.0553 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87712 | 0.88143 | 0.87651 | 0.88346 |
1 | EURO | 6.5644 | 6.5762 | 6.5598 | 6.5861 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.7231 | 7.7634 | 7.7177 | 7.7750 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1181 | 6.1574 | 6.1089 | 6.1666 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.61820 | 0.62460 | 0.61776 | 0.62603 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5033 | 4.5236 | 4.4867 | 4.5408 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.5710 | 19.8270 | 19.2774 | 20.1244 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.64647 | 0.65082 | 0.64602 | 0.65231 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5982 | 1.6011 | 1.5863 | 1.6131 |
100 | JAPON YENİ | 5.4478 | 5.4839 | 5.4277 | 5.5047 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3376 | 3.3813 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3694 | 1.3873 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09335 | 0.09457 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01419 | 0.01438 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.85395 | 0.86512 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03858 | 0.03908 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6357 | 1.6571 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4934 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8243 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9776 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6564 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.78 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3295 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2508 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0950 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2904 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2829 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7862 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3533 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.86 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9811 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37100 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2266 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.