TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9776 | 5,9884 | 5,9735 | 5,9974 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9927 | 4,0187 | 3,9743 | 4,0428 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87543 | 0,87973 | 0,87482 | 0,88175 |
1 | EURO | 6,5518 | 6,5636 | 6,5472 | 6,5734 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7172 | 7,7574 | 7,7118 | 7,7691 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1112 | 6,1505 | 6,1020 | 6,1597 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61737 | 0,62376 | 0,61694 | 0,62519 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4869 | 4,5071 | 4,4703 | 4,5242 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,5326 | 19,7882 | 19,2396 | 20,0850 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64403 | 0,64836 | 0,64358 | 0,64985 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5934 | 1,5963 | 1,5814 | 1,6082 |
100 | JAPON YENİ | 5,4276 | 5,4635 | 5,4075 | 5,4843 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3311 | 3,3746 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3681 | 1,3860 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09342 | 0,09464 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01415 | 0,01434 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85040 | 0,86152 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03849 | 0,03899 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6325 | 1,6538 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4936 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,8176 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9759 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6413 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,87 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3305 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2589 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0961 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2932 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2860 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7845 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3447 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,63 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9898 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,44 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6412 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37138 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2050 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.