TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9783 | 5,9891 | 5,9741 | 5,9981 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0248 | 4,0511 | 4,0063 | 4,0754 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87866 | 0,88297 | 0,87804 | 0,88501 |
1 | EURO | 6,5761 | 6,588 | 6,5715 | 6,5978 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7438 | 7,7842 | 7,7384 | 7,7959 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1219 | 6,1613 | 6,1128 | 6,1705 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,62082 | 0,62725 | 0,62038 | 0,62869 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4955 | 4,5158 | 4,4789 | 4,533 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,54 | 19,7957 | 19,2469 | 20,0926 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64733 | 0,65168 | 0,64688 | 0,65318 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5935 | 1,5964 | 1,5816 | 1,6084 |
100 | JAPON YENİ | 5,4272 | 5,4632 | 5,4071 | 5,4839 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3436 | 3,3873 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,372 | 1,3899 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09438 | 0,09561 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01415 | 0,01434 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85286 | 0,86402 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03848 | 0,03898 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6327 | 1,6541 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4819 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7934 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9743 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,5888 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,89 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,328 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2127 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2975 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2869 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,778 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,333 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62,99 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9705 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,49 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,641 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37366 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2196 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.