TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9714 | 5,9822 | 5,9673 | 5,9912 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0007 | 4,0268 | 3,9823 | 4,0509 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,88202 | 0,88635 | 0,88140 | 0,88839 |
1 | EURO | 6,6017 | 6,6136 | 6,5971 | 6,6235 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7461 | 7,7865 | 7,7407 | 7,7982 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1525 | 6,1920 | 6,1432 | 6,2013 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61733 | 0,62372 | 0,61689 | 0,62515 |
1 | KANADA DOLARI | 4,4905 | 4,5108 | 4,4739 | 4,5279 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,5163 | 19,7717 | 19,2236 | 20,0683 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64455 | 0,64889 | 0,64410 | 0,65038 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5916 | 1,5945 | 1,5797 | 1,6064 |
100 | JAPON YENİ | 5,4653 | 5,5015 | 5,4451 | 5,5224 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3564 | 3,4003 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3740 | 1,3919 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09368 | 0,09491 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01414 | 0,01432 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,84902 | 0,86013 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03846 | 0,03896 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6309 | 1,6522 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4891 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7597 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9683 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6319 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109,00 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3280 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2417 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1056 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2994 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2867 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7691 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3218 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9939 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37637 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2263 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.