TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9755 | 5,9863 | 5,9713 | 5,9953 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9925 | 4,0186 | 3,9742 | 4,0427 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,88387 | 0,88821 | 0,88325 | 0,89026 |
1 | EURO | 6,6154 | 6,6273 | 6,6107 | 6,6372 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,8164 | 7,8571 | 7,8109 | 7,8689 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1813 | 6,2209 | 6,1720 | 6,2303 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61749 | 0,62389 | 0,61706 | 0,62532 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5063 | 4,5266 | 4,4896 | 4,5438 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,5327 | 19,7882 | 19,2397 | 20,0851 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64490 | 0,64923 | 0,64445 | 0,65073 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5927 | 1,5956 | 1,5808 | 1,6075 |
100 | JAPON YENİ | 5,4923 | 5,5286 | 5,4719 | 5,5496 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3634 | 3,4074 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3761 | 1,3942 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09309 | 0,09430 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01415 | 0,01433 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,84641 | 0,85749 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03846 | 0,03896 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6320 | 1,6533 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
1 | ABD DOLARI | 1,4932 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7501 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9645 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6359 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3243 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2431 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1071 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3103 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2872 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7667 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3179 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,83 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7,0203 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,51 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37781 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2406 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.