TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9726 | 5,9833 | 5,9684 | 5,9923 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3,9916 | 4,0176 | 3,9732 | 4,0417 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87999 | 0,88431 | 0,87937 | 0,88635 |
1 | EURO | 6,5864 | 6,5983 | 6,5818 | 6,6082 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,8223 | 7,8631 | 7,8168 | 7,8749 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1426 | 6,1821 | 6,1334 | 6,1913 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61518 | 0,62155 | 0,61475 | 0,62298 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5092 | 4,5296 | 4,4925 | 4,5468 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,5427 | 19,7984 | 19,2495 | 20,0954 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64650 | 0,65085 | 0,64605 | 0,65234 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5919 | 1,5948 | 1,5800 | 1,6067 |
100 | JAPON YENİ | 5,4667 | 5,5029 | 5,4464 | 5,5238 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3488 | 3,3926 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3708 | 1,3888 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09382 | 0,09505 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01414 | 0,01433 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85619 | 0,86739 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03844 | 0,03894 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6248 | 1,6460 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4928 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7766 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9701 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6674 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,99 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3227 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2157 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1028 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3119 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2905 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7735 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3325 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,30 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9367 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,51 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6554 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37759 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2351 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.