TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5,9716 | 5,9824 | 5,9674 | 5,9913 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0101 | 4,0362 | 3,9916 | 4,0605 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87894 | 0,88326 | 0,87832 | 0,88529 |
1 | EURO | 6,5782 | 6,5901 | 6,5736 | 6,6000 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,7598 | 7,8002 | 7,7543 | 7,8119 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6,1334 | 6,1728 | 6,1242 | 6,1820 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61661 | 0,62299 | 0,61618 | 0,62443 |
1 | KANADA DOLARI | 4,5119 | 4,5322 | 4,4952 | 4,5495 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19,5341 | 19,7897 | 19,2411 | 20,0866 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,64692 | 0,65127 | 0,64647 | 0,65277 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5917 | 1,5945 | 1,5797 | 1,6065 |
100 | JAPON YENİ | 5,4706 | 5,5068 | 5,4503 | 5,5277 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3446 | 3,3883 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1,3684 | 1,3863 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,09426 | 0,09549 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,01414 | 0,01432 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,85605 | 0,86725 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03844 | 0,03894 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1,6309 | 1,6522 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4856 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7836 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9714 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,6434 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108,90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3217 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,2082 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1016 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3017 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2896 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7755 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,3394 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63,00 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9367 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154,48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,37633 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8,2263 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.